球员 | 号码 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 经验(年) |
里基-卢比奥 | 9 | 后卫 | 190.5 | 86.2 | 9 |
埃德-戴维斯 | 17 | 中锋-前锋 | 205.7 | 98.9 | 10 |
丹吉洛-拉塞尔 | 0 | 后卫 | 193 | 87.5 | 5 |
卡尔-安东尼-唐斯 | 32 | 中锋-前锋 | 210.8 | 112.5 | 5 |
马利克-比斯利 | 5 | 后卫 | 193 | 84.8 | 4 |
胡安-埃尔南戈麦斯 | 41 | 前锋 | 205.7 | 97 | 4 |
杰克-雷曼 | 10 | 前锋 | 203.2 | 94.8 | 4 |
约什-奥科吉 | 20 | 后卫 | 193 | 96.6 | 2 |
贾里德-范德比尔特 | 3 | 前锋 | 205.7 | 97 | 2 |
乔丹-麦克劳克林 | 6 | 后卫 | 180.3 | 83.9 | 1 |
贾瑞特-卡尔弗 | 23 | 后卫-前锋 | 198.1 | 88.4 | 1 |
杰伦-诺威尔 | 4 | 后卫 | 193 | 91.2 | 1 |
纳兹-里德 | 11 | 中锋-前锋 | 205.7 | 119.7 | 1 |
安东尼-爱德华兹 | 1 | 后卫 | 195.6 | 102 | - |
杰登-麦克丹尼尔斯 | 3 | 前锋 | 208.3 | 83.9 | - |
交易来的人:安东尼-爱德华兹(今年的状元),里奇-卢比奥(最初的起点),重新签约马利克-比斯利(四年6000万)、 胡安-埃尔南戈麦斯(三年2100万)
交易走的人:詹姆斯-约翰逊(加盟独行侠),阿什顿-黑根斯