牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,湖人队以57胜25负,胜率69.5%,排在了西部排名第一位。那么,在09-10赛季中,湖人队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 45.60% | 32.90% | 81.10% | 5.4 | 5 | 1.5 | 0.3 | 27 |
保罗-加索尔 | 53.60% | 0.00% | 79.00% | 11.3 | 3.4 | 0.6 | 1.7 | 18.3 |
安德鲁-拜纳姆 | 57.00% | 0.00% | 73.90% | 8.3 | 1 | 0.5 | 1.4 | 15 |
梅塔-沃尔德皮斯 | 41.40% | 35.50% | 68.80% | 4.3 | 3 | 1.4 | 0.3 | 11 |
拉玛尔-奥多姆 | 46.30% | 31.90% | 69.30% | 9.8 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 10.8 |
香农-布朗 | 42.70% | 32.80% | 81.80% | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 8.1 |
德里克-费舍尔 | 38.00% | 34.80% | 85.60% | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 7.5 |
乔丹-法玛尔 | 43.50% | 37.60% | 67.10% | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 7.2 |
萨沙-武贾西奇 | 40.20% | 30.90% | 84.80% | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.8 |
约什-鲍威尔 | 36.60% | 43.80% | 64.50% | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.7 |
亚当-莫里森 | 37.60% | 23.80% | 62.50% | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.4 |
卢克-沃顿 | 35.70% | 41.20% | 50.00% | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 2.4 |
DJ-姆本加 | 46.60% | 47.40% | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 2.1 |
球员转入:阿泰斯特、迈克尔-格拉贝尔、用两个选秀权换得450万现金。
球员转出:阿里扎(火箭)、孙悦