牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,独行侠队以55胜27负,胜率67.1%,排在了西部排名第二位。那么,在09-10赛季中,独行侠队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
德克-诺维茨基 | 48.10% | 42.10% | 91.50% | 7.7 | 2.7 | 0.9 | 1 | 25 |
杰森-特里 | 43.80% | 36.50% | 86.60% | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 16.6 |
卡隆-巴特勒 | 44.00% | 34.00% | 76.00% | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 15.2 |
约什-霍华德 | 40.10% | 26.70% | 79.00% | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 12.5 |
肖恩-马里昂 | 50.80% | 15.80% | 75.50% | 6.4 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 12 |
杰森-基德 | 42.30% | 42.50% | 80.80% | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 10.3 |
德鲁-古登 | 46.70% | 16.70% | 80.90% | 6.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 8.9 |
布兰登-海伍德 | 56.40% | 0.00% | 57.50% | 7.4 | 0.9 | 0.3 | 2 | 8.1 |
何塞-巴里亚 | 44.00% | 35.70% | 84.40% | 1.9 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 7.6 |
蒂姆-托马斯 | 46.20% | 37.20% | 87.50% | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 7.5 |
罗德里格-布博瓦 | 51.80% | 40.90% | 80.80% | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 7.1 |
埃里克-丹皮尔 | 62.40% | 33.30% | 60.40% | 7.3 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 6 |
克里斯-亨弗里斯 | 46.10% | 56.80% | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 5.2 | |
埃东多-纳胡拉 | 45.20% | 34.00% | 66.70% | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 3.3 |
詹姆斯-辛格尔顿 | 37.50% | 22.70% | 100.00% | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.4 |
德肖恩-史蒂文森 | 28.30% | 32.00% | 70.00% | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2 |
昆顿-罗斯 | 41.10% | 23.10% | 62.50% | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2 |
马特-卡罗尔 | 36.00% | 21.10% | 100.00% | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 |
球员转入:肖恩-马里昂、德里克-古登、蒂姆-托马斯、克里斯-汉弗里斯、纳顿-贾维、昆汀-罗斯、罗德里格-布博瓦
球员转出:布兰登-巴斯、莱安-霍林斯、杰里-斯塔克豪斯、德文-乔治、安东尼-怀特、巴克纳