牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,鹈鹕队以37胜45负,胜率45.1%,排在了西部排名第十一位。那么,在09-10赛季中,鹈鹕队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
大卫-韦斯特 | 50.50% | 25.90% | 86.50% | 7.5 | 3 | 0.9 | 0.7 | 19 |
克里斯-保罗 | 49.30% | 40.90% | 84.70% | 4.2 | 10.7 | 2.1 | 0.2 | 18.7 |
马库斯-索顿 | 45.10% | 37.40% | 81.40% | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 14.5 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 40.40% | 37.50% | 89.70% | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 12.6 |
达伦-科里森 | 47.70% | 40.00% | 85.10% | 2.5 | 5.7 | 1 | 0.1 | 12.4 |
埃梅卡-奥卡福 | 53.00% | 56.20% | 9 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 10.4 | |
德文-布朗 | 39.40% | 36.70% | 80.20% | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 9.7 |
达柳斯-桑盖拉 | 49.40% | 16.70% | 81.10% | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 7.2 |
莫里斯-皮特森 | 38.50% | 36.30% | 61.10% | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 7.1 |
鲍比-布朗 | 39.50% | 25.80% | 100.00% | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 0 | 6.6 |
詹姆斯-波西 | 36.50% | 33.50% | 82.50% | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 5.2 |
朱利安-怀特 | 50.00% | 33.30% | 61.00% | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 3.8 |
阿隆-格雷 | 55.70% | 85.70% | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 3.6 | |
希尔顿-阿姆斯特朗 | 38.00% | 46.40% | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | |
肖恩-马科斯 | 50.00% | 40.00% | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | |
贾森-哈特 | 100.00% | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
球员转入:迪奥古、达伦·科里森、马库斯·索顿;宋盖拉、奥卡福、鲍比·布朗。
球员转出:梅尔文·伊莱、莱恩·鲍文、丹尼尔斯、拉素·巴特勒、泰森·钱德勒