牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,快船队以29胜53负,胜率35.4%,排在了西部排名第十二位。那么,在09-10赛季中,快船队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克里斯-卡曼 | 49.00% | 0.00% | 74.90% | 9.3 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 18.5 |
埃里克-戈登 | 44.90% | 37.10% | 74.20% | 2.6 | 3 | 1.1 | 0.2 | 16.9 |
拜伦-戴维斯 | 40.60% | 27.70% | 82.10% | 3.5 | 8 | 1.7 | 0.6 | 15.3 |
德鲁-古登 | 49.20% | 0.00% | 92.10% | 9.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 14.8 |
拉素尔-巴特勒 | 40.90% | 33.60% | 84.10% | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 11.9 |
艾尔-索顿 | 47.80% | 35.70% | 74.10% | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 10.7 |
特拉维斯-奥特洛 | 40.00% | 37.80% | 80.00% | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 8.7 |
克雷格-史密斯 | 56.90% | 20.00% | 63.50% | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 7.8 |
马库斯-坎比 | 46.60% | 33.30% | 65.90% | 12.1 | 3 | 1.4 | 1.9 | 7.7 |
史蒂夫-布雷克 | 44.30% | 43.70% | 75.00% | 2.4 | 6.1 | 0.7 | 0.1 | 6.8 |
德安德鲁-乔丹 | 60.50% | 0.00% | 37.50% | 5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 4.8 |
里基-戴维斯 | 43.40% | 38.10% | 58.10% | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 4.4 |
塞巴斯蒂安-特尔菲尔 | 40.40% | 23.40% | 77.40% | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 4.3 |
鲍比-布朗 | 32.90% | 28.10% | 71.40% | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 3 |
马蒂-科林斯 | 36.70% | 23.50% | 61.90% | 1.2 | 1 | 0.5 | 0 | 2.6 |
史蒂夫-诺瓦克 | 38.90% | 31.00% | 77.80% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.1 |
布莱恩-斯金纳 | 40.00% | 75.00% | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | |
卡里姆-拉什 | 36.40% | 33.30% | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | |
詹姆斯昂-库里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员转入:布雷克-格里芬(选秀)、塞斯巴蒂安-特尔费尔、格雷格-史密斯、拉苏-巴特勒;
球员转出:扎克-兰多夫、杰森-哈特、迈克-泰勒、弗雷德-琼斯