牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,勇士队以26胜56负,胜率31.7%,排在了西部排名第十三位。那么,在09-10赛季中,勇士队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒙塔-艾利斯 | 44.90% | 33.80% | 75.30% | 4 | 5.3 | 2.2 | 0.4 | 25.5 |
科里-马盖蒂 | 51.60% | 26.00% | 83.50% | 5.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 19.8 |
斯蒂芬-库里 | 46.20% | 43.70% | 88.50% | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 0.2 | 17.5 |
斯蒂芬-杰克逊 | 42.10% | 27.50% | 70.30% | 3.9 | 4.7 | 1.6 | 0.7 | 16.6 |
雷吉-威廉姆斯 | 49.50% | 35.90% | 83.90% | 4.6 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 15.2 |
凯兰纳-阿祖布克 | 54.50% | 37.00% | 67.90% | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 1 | 13.9 |
安东尼-莫罗 | 46.80% | 45.60% | 88.60% | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 13 |
安东尼-托利弗 | 43.10% | 33.10% | 76.90% | 7.3 | 2 | 0.7 | 0.8 | 12.3 |
安东尼-兰多夫 | 44.30% | 20.00% | 80.10% | 6.5 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 11.6 |
拉加-贝尔 | 66.70% | 100.00% | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
C.J.沃特森 | 46.80% | 31.00% | 77.10% | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 10.3 |
卡蒂尔-马丁 | 36.40% | 32.30% | 76.20% | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 9 |
考比-卡尔 | 34.40% | 18.20% | 66.70% | 4 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 7 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 38.50% | 26.70% | 76.20% | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 6.6 |
阿西-劳 | 64.30% | 33.30% | 80.00% | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | 6.2 |
德文-乔治 | 43.20% | 39.00% | 69.60% | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 5.4 |
安德里斯-比德林斯 | 59.10% | 16.00% | 7.8 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 5 | |
米基-摩尔 | 60.00% | 63.60% | 3 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 5 | |
罗尼-图里亚夫 | 58.20% | 0.00% | 47.40% | 4.5 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 4.9 |
Chris Hunter | 50.20% | 0.00% | 75.40% | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 4.5 |
球员转入:斯蒂芬-库里、阿西-劳、斯皮迪-克拉克斯顿、米基-摩尔、德文-乔治;
球员转出:贾马尔-克劳福德、马科-贝里内里、贾马里奥-戴维森