牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,雄鹿队以46胜36负,胜率56.1%,排在了东部排名第六位。那么,在09-10赛季中,雄鹿队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
约翰-萨尔蒙斯 | 46.70% | 38.50% | 86.70% | 3.2 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 19.9 |
安德鲁-博古特 | 52.00% | 0.00% | 62.90% | 10.2 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 15.9 |
布兰登-詹宁斯 | 37.10% | 37.40% | 81.70% | 3.4 | 5.7 | 1.3 | 0.2 | 15.5 |
迈克尔-里德 | 35.20% | 30.00% | 71.20% | 3 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 11.9 |
卡洛斯-德尔菲诺 | 40.80% | 36.70% | 78.20% | 5.3 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 11 |
卢克-里德诺 | 47.80% | 38.10% | 90.70% | 1.7 | 4 | 0.7 | 0.1 | 10.4 |
艾森-伊利亚索瓦 | 44.30% | 33.60% | 71.50% | 6.4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 10.4 |
哈基姆-瓦里克 | 48.10% | 16.70% | 72.70% | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 10.2 |
杰里-斯塔克豪斯 | 40.80% | 34.60% | 79.70% | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 8.5 |
查理-贝尔 | 38.10% | 36.50% | 71.60% | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 6.5 |
卢克-理查德-巴莫特 | 48.00% | 35.30% | 69.90% | 5.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 6.2 |
约迪-米克斯 | 36.20% | 28.00% | 85.70% | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 4.1 |
罗科-伍基奇 | 46.70% | 25.00% | 81.80% | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 3.1 |
科特-托马斯 | 47.60% | 80.00% | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 3 | |
丹-加祖里奇 | 43.80% | 40.00% | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | |
达内尔-杰克逊 | 20.00% | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
罗耶尔-埃维 | 32.10% | 18.20% | 60.00% | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.3 |
普里莫兹-布雷泽克 | 53.80% | 0.00% | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | |
弗朗西斯科-埃尔森 | 30.80% | 100.00% | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.9 |
球员转入:伊利亚索瓦、哈基姆·瓦里克;兰登·詹宁斯、约迪·米克斯;罗科·伍基奇、卡洛斯·德尔菲诺、科特·托马斯、沃尔特·夏普。
球员转出:基斯·博甘斯、达蒙·琼斯、查理·维拉纽瓦、拉蒙·赛申斯、理查德·杰弗森、马里克·阿伦