当前位置: 首页 > 资讯

2009-10赛季NBA黄蜂队球员名单及转会信息一览

NBA资讯      2022-05-24 19:42:58

牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,黄蜂队以44胜38负,胜率53.7%,排在了东部排名第七位。那么,在09-10赛季中,黄蜂队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!

2009-10赛季NBA黄蜂队球员名单及转会信息一览

2009-10赛季黄蜂队球员名单

球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
斯蒂芬-杰克逊 42.30% 33.40% 78.60% 5.1 3.6 1.6 0.5 21.1
杰拉德-华莱士 48.40% 37.10% 77.60% 10 2.1 1.5 1.1 18.2
雷蒙德-费尔顿 45.90% 38.50% 76.30% 3.6 5.6 1.5 0.3 12.1
拉加-贝尔 43.60% 37.50% 100.00% 4.2 2 0.8 0.4 12
伯瑞斯-迪奥 48.30% 32.00% 76.90% 5.2 4 0.7 0.7 11.3
泰鲁斯-托马斯 44.20% 0.00% 72.90% 6.1 0.9 0.9 1.5 10.1
罗纳德-穆雷 38.90% 31.30% 71.00% 2.1 1.8 0.6 0.3 9.9
拉里-休斯 32.70% 35.70% 85.30% 2.3 2 0.9 0.3 8.1
纳兹尔-穆罕穆德 55.30%   64.80% 5.2 0.5 0.3 0.7 7.9
泰森-钱德勒 57.40%   73.20% 6.3 0.3 0.3 1.1 6.5
DJ-奥古斯丁 38.60% 39.30% 77.90% 1.2 2.4 0.6 0.1 6.4
西奥-拉特里夫 46.60%   78.30% 4.2 0.6 0.3 1.5 5.1
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 33.30% 31.80% 66.70% 3.6 0.9 0.4 0.1 4.9
斯蒂芬-格拉汉姆 49.60% 32.00% 64.60% 1.9 0.3 0.3 0.1 4.2
德里克-布朗 46.30% 28.60% 66.70% 1.4 0.3 0.4 0.2 3.3
杰拉德-亨德森 35.60% 21.10% 74.50% 1.3 0.3 0.2 0.2 2.6
阿西-劳 31.30% 0.00% 85.70% 0.1 0.3 0.1 0.1 1.8
阿莱克西-阿金萨 50.00%   0.00% 0.7 0 0.2 0.2 1.7
德萨盖纳-迪奥普 51.70%   22.20% 2.4 0.2 0.2 0.5 1.2

2009-10赛季黄蜂队转会信息

球员转入:杰拉德-亨德森(首轮第12顺位)、德里克-布朗(次轮第40顺位)、泰森-钱德勒(从黄蜂交易得到)和菲利普-穆雷(1年199万);

球员转出:西恩-梅(加盟国王)和奥卡福(被交易到黄蜂)

相关阅读

NBA热门视频

NBA热门资讯