牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,公牛队以41胜41负,胜率50%,排在了东部排名第八位。那么,在09-10赛季中,公牛队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
德里克-罗斯 | 48.90% | 26.70% | 76.60% | 3.8 | 6 | 0.7 | 0.3 | 20.8 |
洛尔-邓 | 46.60% | 38.60% | 76.40% | 7.3 | 2 | 0.9 | 0.9 | 17.6 |
约翰-萨尔蒙斯 | 42.00% | 38.00% | 78.90% | 3.4 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 12.7 |
科克-辛里奇 | 40.90% | 37.10% | 75.20% | 3.5 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 10.9 |
乔金-诺阿 | 50.40% | 74.40% | 11 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 | |
罗纳德-穆雷 | 39.70% | 31.10% | 76.20% | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 10.1 |
泰-吉布森 | 49.40% | 64.60% | 7.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 9 | |
泰鲁斯-托马斯 | 48.30% | 0.00% | 64.40% | 6.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 8.8 |
布拉德-米勒 | 43.00% | 28.00% | 82.70% | 4.9 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 8.8 |
哈基姆-瓦里克 | 48.30% | 0.00% | 75.50% | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 8.7 |
阿西-劳 | 46.70% | 33.30% | 74.10% | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 5.5 |
简奈罗-帕戈 | 34.60% | 27.50% | 93.30% | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 5.5 |
詹姆斯-约翰逊 | 45.20% | 32.60% | 72.90% | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 3.9 |
阿隆-格雷 | 38.10% | 28.60% | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2.3 | |
克里斯-理查德 | 51.70% | 63.60% | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | |
德文-布朗 | 22.20% | 23.50% | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | |
林奇-亨特 | 16.70% | 7.70% | 100.00% | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1 |
乔-亚历山大 | 16.70% | 0.00% | 66.70% | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
球员转入:泰-吉布森、詹姆斯-约翰逊、简奈罗-帕戈;
球员转出:本-戈登、蒂姆-托马斯、林顿-约翰逊、德马库斯-尼尔森、安东尼-罗伯森