当前位置: 首页 > 资讯

2009-10赛季NBA猛龙队球员名单及转会信息一览

NBA资讯      2022-05-24 16:39:29

牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,猛龙队以40胜42负,胜率48.8%,排在了东部排名第九位。那么,在09-10赛季中,猛龙队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!

2009-10赛季NBA猛龙队球员名单及转会信息一览

2009-10赛季猛龙队球员名单

球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
安德里亚-巴尼亚尼 44.80% 34.50% 82.00% 5.2 1.8 0.5 0.7 21.4
德玛尔-德罗赞 46.70% 9.60% 81.30% 3.8 1.8 1 0.4 17.2
莱昂德罗-巴博萨 45.00% 33.80% 79.60% 1.7 2.1 0.9 0.1 13.3
利纳斯-克雷扎 43.80% 29.80% 63.10% 4.5 1 0.5 0.2 11.2
贾莱特-杰克 39.30% 16.70% 87.00% 3.2 4.5 1.1 0 10.8
杰里-贝勒斯 42.90% 34.80% 81.00% 2.5 4 0.6 0.1 10
佩贾-斯托亚科维奇 70.00% 66.70% 100.00% 1.5 0.5 0 0 10
何塞-卡尔德隆 44.00% 36.50% 85.40% 3 8.9 1.2 0.1 9.8
阿米尔-约翰逊 56.80% 0.00% 78.80% 6.4 1.1 0.7 1.2 9.6
索尼-威姆斯 44.40% 27.90% 76.60% 2.6 1.8 0.6 0 9.2
詹姆斯-约翰逊 46.40% 24.00% 70.70% 4.7 3 1 1.1 9.2
艾德-戴维斯 57.60%   55.50% 7.1 0.6 0.6 1 7.7
桑蒂埃塔-甘尼斯 42.90% 20.00% 33.30% 1.3 1.8 0.7 0.2 5.8
大卫-安德森 48.90% 30.00% 100.00% 3.1 0.6 0.3 0.3 5.1
阿莱克西-阿金萨 46.50% 33.30% 73.30% 2.5 0.3 0.3 0.6 4.8
雷吉-埃文斯 40.80% 0.00% 54.50% 11.5 1.3 1 0.2 4.4
特雷-约翰逊 33.30% 33.30% 87.50% 1 1.6 0.1 0.1 4
朱利安-怀特 51.20% 20.00% 51.20% 2.3 1.1 0.8 0.4 3.6
乔伊-多西 52.50%   47.70% 4.4 0.6 0.6 0.4 3.1
马库斯-班克斯 0.00%   75.00% 0.3 1 0.3 0 2
罗纳德-杜普里 25.00% 0.00%   1 0.3 0 0 0.7
所罗门-阿拉比 20.00%   0.00% 1.2 0.2 0.2 0.2 0.5

2009-10赛季猛龙队转会信息

球员转入: 特科格鲁、杰克、内斯特洛维奇,选秀:德罗赞,交易:埃文斯、维姆斯、莱特、贝利内里

球员转出:帕克、格拉汉姆、沃斯库尔、门萨邦苏,交易:马里昂、卡波诺、德尔菲诺、武基奇、亨弗里斯、杰瓦伊

相关阅读

NBA热门视频

NBA热门资讯