牛叉NBA录像网讯 在2009-10赛季中,尼克斯队以29胜53负,胜率35.4%,排在了东部排名第十一位。那么,在09-10赛季中,尼克斯队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
大卫-李 | 54.50% | 0.00% | 81.20% | 11.7 | 3.6 | 1 | 0.5 | 20.2 |
艾尔-哈灵顿 | 43.50% | 34.20% | 75.70% | 5.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 17.7 |
威尔森-钱德勒 | 47.90% | 26.70% | 80.60% | 5.4 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 15.3 |
达尼罗-加里纳利 | 42.30% | 38.10% | 81.80% | 4.9 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 15.1 |
内特-罗宾逊 | 45.20% | 37.50% | 77.80% | 2.4 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 13.2 |
比尔-沃克 | 51.80% | 43.10% | 78.70% | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 11.9 |
厄尔-巴隆 | 44.10% | 75.90% | 11 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 11.7 | |
拉里-休斯 | 36.60% | 28.90% | 82.30% | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 9.6 |
特雷西·麦克格雷迪 | 38.90% | 24.20% | 75.40% | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 9.4 |
托尼-道格拉斯 | 45.80% | 38.90% | 80.90% | 1.9 | 2 | 0.8 | 0.1 | 8.6 |
赛尔吉奥-罗德里格斯 | 49.10% | 34.70% | 80.60% | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 7.4 |
克里斯-杜洪 | 37.30% | 34.90% | 71.60% | 2.7 | 5.6 | 0.9 | 0 | 7.4 |
埃迪-豪斯 | 33.10% | 25.00% | 100.00% | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 6.4 |
贾莱德-杰弗里斯 | 44.30% | 32.30% | 64.50% | 4.3 | 1.6 | 1 | 1.1 | 5.5 |
乔纳森-本德 | 40.00% | 35.90% | 92.30% | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 4.7 |
J.R.-吉登斯 | 48.70% | 0.00% | 63.60% | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |
乔丹-希尔 | 44.60% | 0.00% | 71.40% | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 4 |
埃迪-库里 | 38.10% | 58.80% | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | |
马库斯-兰德里 | 39.00% | 34.60% | 60.00% | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.6 |
达科-米利西奇 | 47.10% | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2 |
球员转入:达科-米利西奇、乔丹-希尔、托尼-道格拉斯、马库斯-兰德里
球员转出:昆汀-理查德森、克里斯-威尔考克斯、穆罕默德-希尼