牛叉NBA录像讯 北京时间09月08日,NBA漫长的休赛期终于快结束了,球迷朋友非常关注奇才新赛季的赛程安排。10月26日,奇才将客场挑战步行者开启新的赛季。奇才新赛季仅1场比赛全美直播,与开拓者、黄蜂、火箭、活塞、步行者、猛龙、魔术排行联盟垫底。根据NBA数据网站统计,奇才新赛季有13次背靠背比赛,赛程强度排名全联盟第21名。下面小编为大家带来2023-24赛季NBA奇才队赛程时间安排表,我们一起来了解下2023-24赛季NBA奇才队的详细赛程吧!
2023-24赛季NBA奇才队赛程时间安排表 | ||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
季前赛 | 2023/10/21 7:30 | 猛龙 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/10/26 7:00 | 步行者 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/10/29 7:00 | 奇才 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 2023/10/31 7:00 | 奇才 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 2023/11/2 7:30 | 老鹰 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/11/4 8:00 | 热火 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/11/7 8:00 | 76人 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/11/9 8:00 | 黄蜂 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/11/11 8:00 | 奇才 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 2023/11/13 4:00 | 篮网 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/11/14 8:30 | 猛龙 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/11/16 8:00 | 奇才 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 2023/11/18 8:00 | 奇才 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 2023/11/21 8:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 2023/11/23 8:00 | 黄蜂 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/11/25 9:00 | 雄鹿 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/11/26 8:00 | 奇才 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 2023/11/28 8:00 | 活塞 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/11/30 8:00 | 魔术 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/12/2 8:00 | 魔术 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/12/12 8:00 | 76人 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/12/14 8:00 | 奇才 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 2023/12/16 8:00 | 奇才 | vs | 步行者 |
常规赛 | 2023/12/18 9:00 | 太阳 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/12/19 11:00 | 国王 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/12/22 11:00 | 开拓者 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/12/23 11:00 | 勇士 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2023/12/27 8:00 | 奇才 | vs | 魔术 |
常规赛 | 2023/12/28 8:00 | 奇才 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 2023/12/30 8:00 | 奇才 | vs | 篮网 |
常规赛 | 2024/1/1 4:00 | 奇才 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 2024/1/4 8:00 | 骑士 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/1/6 8:30 | 骑士 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/1/7 8:00 | 奇才 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 2024/1/9 8:00 | 奇才 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 2024/1/11 8:00 | 步行者 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/1/14 8:30 | 老鹰 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/1/16 4:00 | 奇才 | vs | 活塞 |
常规赛 | 2024/1/19 8:30 | 尼克斯 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/1/21 8:00 | 奇才 | vs | 马刺 |
常规赛 | 2024/1/22 7:00 | 奇才 | vs | 掘金 |
常规赛 | 2024/1/25 8:00 | 奇才 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 2024/1/26 8:00 | 奇才 | vs | 爵士 |
常规赛 | 2024/1/28 1:00 | 活塞 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/1/30 9:00 | 马刺 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/2/1 8:00 | 奇才 | vs | 快船 |
常规赛 | 2024/2/3 8:00 | 奇才 | vs | 热火 |
常规赛 | 2024/2/5 4:30 | 奇才 | vs | 太阳 |
常规赛 | 2024/2/8 8:00 | 奇才 | vs | 骑士 |
常规赛 | 2024/2/10 8:30 | 凯尔特人 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/2/11 8:00 | 奇才 | vs | 76人 |
常规赛 | 2024/2/13 9:30 | 独行侠 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/2/15 9:00 | 鹈鹕 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/2/23 10:00 | 掘金 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/2/24 9:00 | 雷霆 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/2/26 7:00 | 奇才 | vs | 骑士 |
常规赛 | 2024/2/28 8:00 | 奇才 | vs | 勇士 |
常规赛 | 2024/3/1 11:30 | 湖人 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/3/2 11:30 | 快船 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/3/5 10:00 | 爵士 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/3/7 8:00 | 奇才 | vs | 魔术 |
常规赛 | 2024/3/9 8:00 | 奇才 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 2024/3/11 7:00 | 热火 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/3/13 8:00 | 灰熊 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/3/15 8:00 | 火箭 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/3/17 8:00 | 公牛 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/3/18 6:00 | 奇才 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 2024/3/20 7:00 | 奇才 | vs | 火箭 |
常规赛 | 2024/3/22 7:00 | 奇才 | vs | 国王 |
常规赛 | 2024/3/24 8:00 | 奇才 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 2024/3/26 8:00 | 公牛 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/3/28 8:00 | 奇才 | vs | 篮网 |
常规赛 | 2024/3/30 8:00 | 奇才 | vs | 活塞 |
常规赛 | 2024/4/1 6:00 | 奇才 | vs | 热火 |
常规赛 | 2024/4/3 7:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 2024/4/4 7:00 | 奇才 | vs | 湖人 |
常规赛 | 2024/4/6 7:00 | 奇才 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 2024/4/8 6:00 | 猛龙 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/4/10 8:00 | 森林狼 | vs | 奇才 |
常规赛 | 2024/4/13 7:00 | 奇才 | vs | 公牛 |
常规赛 | 2024/4/15 1:00 | 凯尔特人 | vs | 奇才 |
查看更多:2023-24赛季NBA30强季前赛常规赛赛程时间安排表