球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
康利 | 13.7 | 3.05 | 6.52 | 0.22 | 1.78 |
伊斯梅尔-史密斯 | 1.8 | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 |
小加索尔 | 11.7 | 7.01 | 2.47 | 1.68 | 0.91 |
托尼.阿伦 | 9.1 | 2.7 | 1.46 | 0.62 | 1.82 |
泽维尔-亨利 | 4.6 | 1.03 | 0.5 | 0.08 | 0.31 |
卡罗尔 | 1.4 | 1.14 | 0.29 | 0.14 | 0.14 |
巴蒂尔 | 5 | 4 | 1.39 | 0.43 | 0.7 |
萨姆-杨 | 7.3 | 2.4 | 0.91 | 0.29 | 0.87 |
卡尼 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
威廉姆斯 | 2.6 | 1 | 2.14 | 0 | 0.43 |
劳 | 1.1 | 1 | 1.27 | 0 | 0.36 |
鲍威 | 4.9 | 1.46 | 0.38 | 0.08 | 0.08 |
塔比特 | 1.2 | 1.7 | 0.09 | 0.34 | 0.2 |
盖伊 | 19.8 | 6.22 | 2.83 | 1.07 | 1.69 |
兰多夫 | 20.1 | 12.19 | 2.17 | 0.33 | 0.84 |
亚瑟 | 9.1 | 4.28 | 0.66 | 0.79 | 0.65 |
哈达迪 | 2.6 | 2.34 | 0.17 | 0.45 | 0.07 |
瓦斯奎兹 | 3.7 | 1.09 | 2.22 | 0.06 | 0.32 |
OJ梅奥 | 11.3 | 2.39 | 2.04 | 0.37 | 1.03 |
球员转入:阿伦、盖伊(续约)、阿西-劳、戴米恩-威尔金斯
球员转出:罗尼-布鲁尔、马库斯-威廉姆斯
新秀:亨利、瓦斯奎斯