球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
钱德勒 | 16.4 | 5.94 | 1.69 | 1.35 | 0.67 |
安东尼-卡特 | 4.4 | 2.05 | 2.32 | 0.26 | 0.95 |
威廉姆斯 | 3.7 | 2.78 | 0.67 | 0.22 | 0.28 |
比卢普斯 | 17.5 | 3.1 | 5.52 | 0.1 | 0.9 |
比尔获加 | 4.9 | 2 | 0.56 | 0.1 | 0.34 |
肖恩-威廉姆斯 | 7.1 | 3.73 | 0.72 | 0.8 | 0.61 |
费尔顿 | 17.1 | 3.59 | 9.02 | 0.2 | 1.8 |
安东尼 | 26.3 | 6.7 | 3 | 0.56 | 0.93 |
托尼·道格拉斯 | 10.6 | 3.01 | 3.01 | 0.05 | 1.1 |
安东尼兰多夫 | 2.1 | 2.35 | 0.41 | 0.47 | 0.24 |
巴克曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
布朗 | 4.3 | 1.88 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
斯塔德迈尔 | 25.3 | 8.17 | 2.6 | 1.91 | 0.91 |
梅森 | 3.6 | 1.55 | 0.9 | 0.1 | 0.25 |
莫兹戈夫 | 4 | 3.06 | 0.44 | 0.68 | 0.41 |
安迪-劳汀斯 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 |
兰德里-菲尔兹 | 9.7 | 6.32 | 1.89 | 0.21 | 0.98 |
杰弗里斯 | 2 | 3.38 | 1.04 | 0.58 | 1 |
加里纳利 | 15.9 | 4.79 | 1.71 | 0.38 | 0.79 |
图里亚夫 | 4.2 | 3.23 | 1.44 | 1.14 | 0.55 |
球员转入:雷蒙德-费尔顿、科伦纳-阿祖布克、安东尼-兰多夫、罗尼-图里亚夫、阿玛雷-斯塔德迈尔、罗杰-梅森
球员转出:塞尔吉奥-罗德里格斯、克里斯-杜洪、大卫-李、艾尔-哈灵顿、埃迪-豪斯、特雷西-麦克格雷迪
新秀:杰罗姆-乔丹、蒂莫夫-莫兹戈夫