球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
沙库尔 | 2.2 | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 0.24 |
毕比 | 1 | 1.5 | 4 | 0 | 0.5 |
沃尔 | 16.4 | 4.59 | 8.32 | 0.51 | 1.75 |
辛里奇 | 11.1 | 2.69 | 4.38 | 0.21 | 1.19 |
塞拉芬 | 2.7 | 2.67 | 0.18 | 0.49 | 0.3 |
阿里纳斯 | 17.3 | 3.33 | 5.57 | 0.57 | 1.33 |
尼克-杨 | 17.4 | 2.72 | 1.17 | 0.27 | 0.7 |
索顿 | 8 | 3.18 | 1.04 | 0.18 | 0.57 |
阿隆佐-基 | 4 | 2.75 | 0.63 | 0 | 0.88 |
杰弗斯 | 6.1 | 4 | 1.27 | 0 | 1.13 |
艾文斯 | 9.7 | 2.77 | 0.58 | 0.35 | 0.69 |
刘易斯 | 11.4 | 5.75 | 1.97 | 0.63 | 0.94 |
欧文斯 | 6.7 | 1 | 1.67 | 1.33 | 1.67 |
阿姆斯特朗 | 2 | 2.92 | 0.26 | 0.41 | 0.38 |
哈德森 | 1.9 | 0.57 | 2 | 0.14 | 0.57 |
恩迪亚耶 | 1 | 0.5 | 0 | 0.36 | 0.14 |
马丁 | 4.1 | 1.45 | 0.35 | 0.12 | 0.35 |
易建联 | 5.6 | 3.94 | 0.4 | 0.51 | 0.43 |
布拉彻 | 16.8 | 8.22 | 2.25 | 0.8 | 1.53 |
麦基 | 10.1 | 8.03 | 0.48 | 2.44 | 0.52 |
特雷沃-布克 | 5.7 | 4.11 | 0.57 | 0.69 | 0.48 |
J-克劳福德 | 16.3 | 2.96 | 3.92 | 0.12 | 1.38 |
霍华德 | 8.4 | 4.11 | 1.33 | 0.28 | 0.72 |
球员转入:易建联、希尔顿-阿姆斯特朗、约什-霍华德(续约)、科克-辛里奇
球员转出:兰迪-弗耶、肖恩-利文斯顿、麦克-米勒、昆汀-罗斯
新秀:约翰-沃尔、特雷沃-布克、凯文-塞拉芬