球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
安德森 | 10.8 | 5.63 | 0.84 | 0.61 | 0.48 |
克拉克 | 4.1 | 2.55 | 0.18 | 0.45 | 0.21 |
雷迪克 | 10.1 | 1.92 | 1.71 | 0.05 | 0.49 |
皮特鲁斯 | 6.7 | 2.63 | 0.53 | 0.16 | 0.53 |
威廉姆斯 | 2.2 | 1.47 | 1.6 | 0 | 0.53 |
阿伦 | 1.4 | 1.88 | 0.24 | 0.24 | 0.06 |
阿里纳斯 | 8.1 | 2.42 | 3.23 | 0.19 | 0.9 |
希多-特克格鲁 | 11.5 | 4.58 | 5.02 | 0.35 | 0.98 |
刘易斯 | 12.2 | 4.24 | 1.16 | 0.4 | 0.88 |
霍华德 | 22.8 | 14.04 | 1.35 | 2.36 | 1.34 |
尼尔森 | 13.2 | 2.93 | 5.96 | 0.04 | 0.99 |
文斯-卡特 | 15.1 | 4.09 | 2.91 | 0.14 | 0.91 |
戈塔特 | 4 | 4.72 | 0.68 | 0.84 | 0.28 |
杜洪 | 2.6 | 1.08 | 2.4 | 0.04 | 0.33 |
理查德森 | 13.9 | 4 | 2.04 | 0.19 | 1.17 |
理查德森 | 4.6 | 3.22 | 0.7 | 0.09 | 0.46 |
巴斯 | 11.1 | 5.57 | 0.76 | 0.68 | 0.33 |
球员转入:克里斯-杜洪、昆廷-理查德森、J.J-雷迪克(续约)、杰森-威廉姆斯(续约)
球员转出:马特-巴恩斯、安多纳尔-福伊尔、安东尼-约翰逊
新秀:丹尼尔-奥顿、斯坦利-罗宾逊