球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
塞申斯 | 13.2 | 3.09 | 5.1 | 0.1 | 0.75 |
穆恩 | 4.7 | 2.83 | 1.13 | 0.68 | 0.63 |
厄尔邓 | 3.3 | 2.75 | 0.25 | 0.75 | 0.5 |
克里斯蒂安 | 6.8 | 2.84 | 0.81 | 0.65 | 0.74 |
格拉姆 | 5.3 | 2.21 | 0.47 | 0.18 | 0.16 |
吉布森 | 11.4 | 2.64 | 2.94 | 0.3 | 0.7 |
J.J-希克森 | 13.6 | 8.61 | 1.13 | 0.65 | 0.61 |
霍林斯 | 5.4 | 2.59 | 0.36 | 0.61 | 0.29 |
阿隆佐-基 | 7.5 | 3.95 | 0.82 | 0.41 | 0.82 |
鲍威 | 5 | 2.71 | 0.14 | 0.21 | 0.5 |
哈里斯 | 6 | 2.63 | 1.54 | 0.12 | 0.56 |
哈兰高迪 | 6.4 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 0.55 |
贾-威廉姆斯 | 3.8 | 1.85 | 0.81 | 0.12 | 0.35 |
萨缪尔斯 | 7.8 | 4.25 | 0.44 | 0.5 | 0.39 |
瓦莱乔 | 8.8 | 9.58 | 1.35 | 1.19 | 0.87 |
拜伦-戴维斯 | 13.9 | 2.4 | 6.13 | 0.4 | 1.07 |
莫-威廉姆斯 | 13.3 | 2.64 | 6.97 | 0.28 | 0.89 |
安东尼 | 8.3 | 3 | 3.06 | 0.14 | 0.94 |
贾米森 | 17.8 | 6.57 | 1.63 | 0.54 | 0.89 |
球员转入:勒布朗-詹姆斯、扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯、德隆特-韦斯特、塞巴斯蒂安-特尔菲尔、沙奎尔-奥尼尔
球员转出:拉蒙-塞申斯、莱恩-霍林斯、乔伊-格拉汉姆、萨玛多-萨缪尔斯