球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
波西 | 4.9 | 3 | 0.69 | 0.12 | 0.49 |
格兰杰 | 20.5 | 5.38 | 2.57 | 0.78 | 1.13 |
乔治 | 7.8 | 3.67 | 1.07 | 0.43 | 1.02 |
拉什 | 9.1 | 3.24 | 0.93 | 0.52 | 0.61 |
汉斯布鲁 | 11 | 5.23 | 0.59 | 0.21 | 0.53 |
希伯特 | 12.7 | 7.53 | 2.05 | 1.73 | 0.41 |
S.琼斯 | 3.6 | 2.9 | 0.77 | 0.56 | 0.31 |
福斯特 | 3.3 | 6.25 | 0.82 | 0.55 | 0.43 |
AJ.普莱斯 | 6.5 | 1.44 | 2.22 | 0.02 | 0.58 |
麦克罗伯茨 | 7.4 | 5.29 | 2.08 | 0.81 | 0.67 |
科里森 | 13.2 | 2.85 | 5.1 | 0.18 | 1.1 |
邓利维 | 11.2 | 4.52 | 1.72 | 0.49 | 0.66 |
邓台-琼斯 | 6.3 | 1.44 | 0.73 | 0.16 | 0.44 |
史蒂芬森 | 3.1 | 1.5 | 1.75 | 0 | 0.33 |
福特 | 5.4 | 1.98 | 3.44 | 0.2 | 0.85 |
球员转入:达伦-科里森、詹姆斯-波西
球员转出:卢瑟-海德、特洛伊-墨菲、厄尔-沃特森
新秀:保罗-乔治、兰斯-斯蒂文森、马格纳姆-罗热