东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
克里夫兰骑士 | 82 | 66 | 16 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 62 | 20 |
奥兰多魔术 | 82 | 59 | 23 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 47 | 35 |
迈阿密热火 | 82 | 43 | 39 |
费城76人 | 82 | 41 | 41 |
芝加哥公牛 | 82 | 41 | 41 |
底特律活塞 | 82 | 39 | 43 |
印第安纳步行者 | 82 | 36 | 46 |
夏洛特山猫 | 82 | 35 | 47 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 34 | 48 |
新泽西篮网 | 82 | 34 | 48 |
多伦多猛龙 | 82 | 33 | 49 |
纽约尼克斯 | 82 | 32 | 50 |
华盛顿奇才 | 82 | 19 | 63 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
洛杉矶湖人 | 82 | 65 | 17 |
丹佛掘金 | 82 | 54 | 28 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 54 | 28 |
波特兰开拓者 | 82 | 54 | 28 |
休斯顿火箭 | 82 | 53 | 29 |
达拉斯小牛 | 82 | 50 | 32 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 49 | 33 |
犹他爵士 | 82 | 48 | 34 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 46 | 36 |
金州勇士 | 82 | 29 | 53 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 24 | 58 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 24 | 58 |
俄克拉荷马雷霆 | 82 | 23 | 59 |
洛杉矶快船 | 82 | 19 | 63 |
萨克拉门托国王 | 82 | 17 | 65 |
东部赛区 |
总决赛 |
总冠军 |
||
骑士(4) |
骑士(4) |
骑士(2) |
魔术(1) |
湖人 |
活塞(0) |
||||
老鹰(4) |
老鹰(0) |
|||
热火(3) |
||||
凯尔特人(4) |
凯尔特人(3) |
魔术4) |
||
公牛(3) |
||||
魔术(4) |
魔术(4) |
|||
76人(2) |
||||
西部赛区 |
|
|||
湖人(4) |
湖人(4) |
湖人(4) |
湖人(4) |
|
爵士(1) |
||||
开拓者(2) |
火箭(3) |
|||
火箭(4) |
||||
掘金(4) |
掘金(4) |
掘金(2) |
||
鹈鹕(1) |
||||
马刺(1) |
马刺(1) |
|||
独行侠(4) |