东部排名 | 球队 | 胜 | 负 |
1 | 多伦多猛龙 | 59 | 23 |
2 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 27 |
3 | 费城76人 | 52 | 30 |
4 | 克里夫兰骑士 | 50 | 32 |
5 | 印第安纳步行者 | 48 | 34 |
6 | 迈阿密热火 | 44 | 38 |
7 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 38 |
8 | 华盛顿奇才 | 43 | 39 |
9 | 底特律活塞 | 39 | 43 |
10 | 夏洛特黄蜂 | 36 | 46 |
11 | 纽约尼克斯 | 29 | 53 |
12 | 布鲁克林篮网 | 28 | 54 |
13 | 芝加哥公牛 | 27 | 55 |
14 | 奥兰多魔术 | 25 | 57 |
15 | 亚特兰大老鹰 | 24 | 58 |
西部排名 | 球队 | 胜 | 负 |
1 | 休斯顿火箭 | 65 | 17 |
2 | 金州勇士 | 58 | 24 |
3 | 波特兰开拓者 | 49 | 33 |
4 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 34 |
5 | 犹他爵士 | 48 | 34 |
6 | 新奥尔良鹈鹕 | 48 | 34 |
7 | 圣安东尼奥马刺 | 47 | 35 |
8 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 35 |
9 | 丹佛掘金 | 46 | 36 |
10 | 洛杉矶快船 | 42 | 40 |
11 | 洛杉矶湖人 | 35 | 47 |
12 | 萨克拉门托国王 | 27 | 55 |
13 | 达拉斯独行侠 | 24 | 58 |
14 | 孟菲斯灰熊 | 22 | 60 |
15 | 菲尼克斯太阳 | 21 | 61 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
猛龙(4) | 猛龙(0) | 骑士(4) | 骑士(0) | 勇士 |
奇才(2) | ||||
骑士(4) | 骑士(4) | |||
步行者(3) | ||||
凯尔特人(4) | 凯尔特人(4) | 凯尔特人(3) | ||
雄鹿(3) | ||||
76人(4) | 76人(1) | |||
热火(1) | ||||
西部赛区 | ||||
火箭(4) | 火箭(4) | 火箭(3) | 勇士(4) | |
森林狼(1) | ||||
雷霆(2) | 爵士(1) | |||
爵士(4) | ||||
勇士(4) | 勇士(4) | 勇士(4) | ||
马刺(1) | ||||
开拓者(0) | 鹈鹕(1) | |||
鹈鹕(4) |