东部排名 | 球队 | 胜 | 负 |
1 | 密尔沃基雄鹿 | 60 | 22 |
2 | 多伦多猛龙 | 58 | 24 |
3 | 费城76人 | 51 | 31 |
4 | 波士顿凯尔特人 | 49 | 33 |
5 | 印第安纳步行者 | 48 | 34 |
6 | 布鲁克林篮网 | 42 | 40 |
7 | 奥兰多魔术 | 42 | 40 |
8 | 底特律活塞 | 41 | 41 |
9 | 夏洛特黄蜂 | 39 | 43 |
10 | 迈阿密热火 | 39 | 43 |
11 | 华盛顿奇才 | 32 | 50 |
12 | 亚特兰大老鹰 | 29 | 53 |
13 | 芝加哥公牛 | 22 | 60 |
14 | 克里夫兰骑士 | 19 | 63 |
15 | 纽约尼克斯 | 17 | 65 |
西部排名 | 球队 | 胜 | 负 |
1 | 金州勇士 | 57 | 25 |
2 | 丹佛掘金 | 54 | 28 |
3 | 波特兰开拓者 | 53 | 29 |
4 | 休斯顿火箭 | 53 | 29 |
5 | 犹他爵士 | 50 | 32 |
6 | 俄克拉荷马雷霆 | 49 | 33 |
7 | 圣安东尼奥马刺 | 48 | 34 |
8 | 洛杉矶快船 | 48 | 34 |
9 | 萨克拉门托国王 | 39 | 43 |
10 | 洛杉矶湖人 | 37 | 45 |
11 | 明尼苏达森林狼 | 36 | 46 |
12 | 孟菲斯灰熊 | 33 | 49 |
13 | 新奥尔良鹈鹕 | 33 | 49 |
14 | 达拉斯独行侠 | 33 | 49 |
15 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 63 |
东部赛区 | 总决赛 | |||
雄鹿(4) | 雄鹿(4) | 雄鹿(2) | 猛龙(4) | 猛龙 |
活塞(0) | ||||
凯尔特人(4) | 凯尔特人(1) | |||
步行者(0) | ||||
猛龙(4) | 猛龙(4) | 猛龙(4) | ||
魔术(1) | ||||
76人(4) | 76人(3) | |||
篮网(1) | ||||
西部赛区 | ||||
勇士(4) | 勇士(4) | 勇士(4) | 勇士(2) | |
快船(2) | ||||
火箭(4) | 火箭(2) | |||
爵士(1) | ||||
掘金(4) | 掘金(3) | 开拓者(0) | ||
马刺(3) | ||||
开拓者(4) | 开拓者(4) | |||
雷霆(1) |