牛叉NBA录像网讯 2019-20赛季东部雄鹿以53胜12负排名东部第一,而西部湖人以49胜14负排名西部第一。本赛季季后赛总决赛由东部冠军热火对阵西部冠军湖人,最终湖人决赛以4-2战胜热火夺得总冠军,詹姆斯获FMVP。
东部排名 | 球队 | 胜 | 负 |
1 | 密尔沃基雄鹿 | 53 | 12 |
2 | 多伦多猛龙 | 46 | 18 |
3 | 波士顿凯尔特人 | 43 | 21 |
4 | 迈阿密热火 | 41 | 24 |
5 | 印第安纳步行者 | 39 | 26 |
6 | 费城76人 | 39 | 26 |
7 | 布鲁克林篮网 | 30 | 34 |
8 | 奥兰多魔术 | 30 | 35 |
9 | 华盛顿奇才 | 24 | 40 |
10 | 夏洛特黄蜂 | 23 | 42 |
11 | 芝加哥公牛 | 22 | 43 |
12 | 纽约尼克斯 | 21 | 45 |
13 | 底特律活塞 | 20 | 46 |
14 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 47 |
15 | 克里夫兰骑士 | 19 | 46 |
西部排名 | 球队 | 胜 | 负 |
1 | 洛杉矶湖人 | 49 | 14 |
2 | 洛杉矶快船 | 44 | 20 |
3 | 丹佛掘金 | 43 | 22 |
4 | 犹他爵士 | 41 | 23 |
5 | 俄克拉荷马雷霆 | 40 | 24 |
6 | 休斯顿火箭 | 40 | 24 |
7 | 达拉斯独行侠 | 40 | 27 |
8 | 孟菲斯灰熊 | 32 | 33 |
9 | 波特兰开拓者 | 29 | 37 |
10 | 新奥尔良鹈鹕 | 28 | 36 |
11 | 萨克拉门托国王 | 28 | 36 |
12 | 圣安东尼奥马刺 | 27 | 36 |
13 | 菲尼克斯太阳 | 26 | 39 |
14 | 明尼苏达森林狼 | 19 | 45 |
15 | 金州勇士 | 15 | 50 |
东部赛区 | 总决赛 | |||
雄鹿(4) | 雄鹿(1) | 热火(4) | 热火(2) | 湖人 |
魔术(1) | ||||
步行者(0) | 热火(4) | |||
热火(4) | ||||
凯尔特人(4) | 凯尔特人(4) | 凯尔特人(2) | ||
76人(0) | ||||
猛龙(4) | 猛龙(3) | |||
篮网(0) | ||||
西部赛区 | ||||
湖人(4) | 湖人(4) | 湖人(4) | 湖人(4) | |
开拓者(1) | ||||
火箭(4) | 火箭(1) | |||
雷霆(3) | ||||
掘金(4) | 掘金(4) | 掘金(1) | ||
爵士(3) | ||||
快船(4) | 快船(3) | |||
独行侠(2) |