最佳阵容名单如下:
最佳一阵:扬尼斯-安特托昆博(雄鹿)、斯蒂芬-库里(勇士)、卢卡-东契奇(独行侠)、尼古拉-约基奇(掘金)、科怀-伦纳德(快船)。
最佳二阵:乔尔-恩比德(76人)、勒布朗-詹姆斯(湖人)、达米安-利拉德(开拓者)、克里斯-保罗(太阳)、朱利叶斯-兰德尔(尼克斯)。
最佳三阵:布拉德利-比尔(奇才)、吉米-巴特勒(热火)、保罗-乔治(快船)、鲁迪-戈贝尔(爵士)、凯里-欧文(篮网)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | % | 三分% | 罚球% | 场均抢断 | 场均盖帽 |
第一阵容 | 字母哥 | 28.1 | 11 | 5.9 | 56.9 | 30.3 | 68.5 | 1.2 | 1.2 |
第一阵容 | 斯蒂芬-库里 | 32 | 5.5 | 5.8 | 48.2 | 42.1 | 91.6 | 1.2 | 0.1 |
第一阵容 | 卢卡-东契奇 | 27.7 | 8 | 8.6 | 47.9 | 35 | 73 | 1 | 0.5 |
第一阵容 | 尼古拉-约基奇 | 26.4 | 10.8 | 8.3 | 56.6 | 38.8 | 86.8 | 1.3 | 0.7 |
第一阵容 | 科怀-伦纳德 | 24.8 | 6.5 | 5.2 | 51.2 | 39.8 | 88.5 | 1.6 | 0.4 |
阵容 | 球员 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | % | 三分% | 罚球% | 场均抢断 | 场均盖帽 |
第二阵容 | 乔尔-恩比德 | 28.5 | 10.6 | 2.8 | 51.3 | 37.7 | 85.9 | 1 | 1.4 |
第二阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 25 | 7.7 | 7.8 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 1.1 | 0.6 |
第二阵容 | 达米安-利拉德 | 28.8 | 4.2 | 7.5 | 45.1 | 39.1 | 92.8 | 0.9 | 0.3 |
第二阵容 | 克里斯-保罗 | 16.4 | 4.5 | 8.9 | 49.9 | 39.5 | 93.4 | 1.4 | 0.3 |
第二阵容 | 朱利叶斯-兰德尔 | 24.1 | 10.2 | 6 | 45.6 | 41.1 | 81.1 | 0.9 | 0.3 |
阵容 | 球员 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | % | 三分% | 罚球% | 场均抢断 | 场均盖帽 |
第三阵容 | 布拉德利-比尔 | 31.3 | 4.7 | 4.4 | 48.5 | 34.9 | 88.9 | 1.2 | 0.4 |
第三阵容 | 吉米-巴特勒 | 21.5 | 6.9 | 7.1 | 49.7 | 24.5 | 86.3 | 2.1 | 0.3 |
第三阵容 | 保罗-乔治 | 23.3 | 6.6 | 5.2 | 46.7 | 41.1 | 86.8 | 1.1 | 0.4 |
第三阵容 | 鲁迪-戈贝尔 | 14.3 | 13.5 | 1.3 | 67.5 | 0 | 62.3 | 0.6 | 2.7 |
第三阵容 | 凯里-欧文 | 26.9 | 4.8 | 6 | 50.6 | 40.2 | 92.2 | 1.4 | 0.7 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总