最佳阵容名单如下:
最佳一阵:勇士队 斯蒂芬-库里、火箭队 詹姆斯-哈登、雷霆队 保罗-乔治、雄鹿队 扬尼斯-阿德托昆博、掘金队 尼古拉-约基奇。
最佳二阵:凯尔特人队 凯里-欧文、开拓者队 达米安-利拉德、勇士队 凯文-杜兰特、猛龙队 莱昂纳德、76人队 乔尔-恩比德。
最佳三阵:雷霆队 拉塞尔-威斯布鲁克、黄蜂队 肯巴-沃克、湖人队 勒布朗-詹姆斯、活塞队 布雷克-格里芬、爵士队 鲁迪-戈贝尔。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 场数 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | % | 三分% |
第一阵容 | 斯蒂芬-库里 | 69 | 27.3 | 5.3 | 5.2 | 47.2 | 43.7 |
第一阵容 | 保罗-乔治 | 77 | 28 | 8.2 | 4.1 | 43.8 | 38.6 |
第一阵容 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 72 | 27.7 | 12.5 | 5.9 | 57.8 | 25.6 |
第一阵容 | 尼古拉-约基奇 | 80 | 20.1 | 10.8 | 7.3 | 51.1 | 30.7 |
第一阵容 | 詹姆斯-哈登 | 78 | 36.1 | 6.6 | 7.5 | 44.2 | 36.8 |
阵容 | 球员 | 场数 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | % | 三分% |
第二阵容 | 凯里-欧文 | 67 | 23.8 | 5 | 6.9 | 48.7 | 40.1 |
第二阵容 | 达米安-利拉德 | 80 | 25.8 | 4.6 | 6.9 | 44.4 | 36.9 |
第二阵容 | 凯文-杜兰特 | 78 | 26 | 6.4 | 5.9 | 52.1 | 35.3 |
第二阵容 | 乔尔-恩比德 | 64 | 27.5 | 13.6 | 3.7 | 48.4 | 30 |
第二阵容 | 莱昂纳德 | 60 | 26.6 | 7.3 | 3.3 | 49.6 | 37.1 |
阵容 | 球员 | 场数 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | % | 三分% |
第三阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 73 | 22.9 | 11.1 | 10.7 | 42.8 | 29 |
第三阵容 | 肯巴-沃克 | 82 | 25.6 | 4.4 | 5.9 | 43.4 | 35.6 |
第三阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 55 | 27.4 | 8.5 | 8.3 | 51 | 33.9 |
第三阵容 | 布雷克-格里芬 | 75 | 24.5 | 7.5 | 5.4 | 46.2 | 36.2 |
第三阵容 | 鲁迪-戈贝尔 | 81 | 15.9 | 12.9 | 2 | 66.9 | 0 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总