最佳阵容名单如下:
最佳一阵:勒布朗詹姆斯(骑士)、詹姆斯哈登(火箭)、安东尼戴维斯(鹈鹕)、达米安利拉德(开拓者)、凯文杜兰特(勇士)
最佳二阵:拉马库斯阿尔德里奇(马刺)、扬尼斯阿特托昆博(雄鹿)、德玛尔德罗赞(猛龙)、乔尔恩比德(76人)、拉塞尔威斯布鲁克(雷霆)
最佳三阵:吉米巴特勒(森林狼)、斯蒂芬库里(勇士)、保罗乔治(雷霆)、维克托奥拉迪波(步行者)、卡尔安东尼唐斯(森林狼)
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 安东尼-戴维斯 | 75 | 53.40% | 34.00% | 82.80% | 11.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 28.1 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 82 | 54.20% | 36.70% | 73.10% | 8.6 | 9.1 | 1.4 | 0.9 | 27.5 |
第一阵容 | 凯文-杜兰特 | 68 | 51.60% | 41.90% | 88.90% | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 26.4 |
第一阵容 | 达米安-利拉德 | 73 | 43.90% | 36.10% | 91.60% | 4.5 | 6.6 | 1.1 | 0.4 | 26.9 |
第一阵容 | 詹姆斯-哈登 | 72 | 44.90% | 36.70% | 85.80% | 5.4 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | 30.4 |
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 乔尔-恩比德 | 63 | 48.30% | 30.80% | 76.90% | 11 | 3.2 | 0.6 | 1.8 | 22.9 |
第二阵容 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 75 | 52.90% | 30.70% | 76.00% | 10 | 4.8 | 1.5 | 1.4 | 26.9 |
第二阵容 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 75 | 51.00% | 29.30% | 83.70% | 8.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 23.1 |
第二阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 80 | 44.90% | 29.80% | 73.70% | 10.1 | 10.3 | 1.8 | 0.3 | 25.4 |
第二阵容 | 德玛尔-德罗赞 | 80 | 45.60% | 31.00% | 82.50% | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 23 |
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 82 | 54.50% | 42.10% | 85.80% | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 21.3 |
第三阵容 | 吉米-巴特勒 | 59 | 47.40% | 35.00% | 85.40% | 5.3 | 4.9 | 2 | 0.4 | 22.2 |
第三阵容 | 保罗-乔治 | 79 | 43.00% | 40.10% | 82.20% | 5.7 | 3.3 | 2 | 0.5 | 21.9 |
第三阵容 | 斯蒂芬-库里 | 51 | 49.50% | 42.30% | 92.10% | 5.1 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 26.4 |
第三阵容 | 维克多-奥拉迪波 | 75 | 47.70% | 37.10% | 79.90% | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 23.1 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总