最佳阵容名单如下:
最佳一阵:詹姆斯(热火)、杜兰特(雷霆)、霍华德(魔术)、保罗(快船)、科比(湖人)。
最佳二阵:凯文-勒夫(森林狼)、布雷克-格里芬(快船)、安德鲁-拜纳姆(湖人)、托尼-帕克(马刺)、拉塞尔-威斯布鲁克(雷霆)。
最佳三阵:德克-诺维斯基(小牛)、卡梅隆-安东尼(尼克斯)、泰森-钱德勒(尼克斯)、拉简-隆多(凯尔特人)、德怀恩-韦德(热火)
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 德怀特-霍华德 | 57.30% | 0.00% | 49.10% | 14.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 20.6 |
第一阵容 | 凯文-杜兰特 | 49.60% | 38.70% | 86.00% | 8 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 28 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 53.10% | 36.20% | 77.10% | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 27.1 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 43.00% | 30.30% | 84.50% | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 27.9 |
第一阵容 | 克里斯-保罗 | 47.80% | 37.10% | 86.10% | 3.6 | 9.1 | 2.5 | 0.1 | 19.8 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 安德鲁-拜纳姆 | 55.80% | 20.00% | 69.20% | 11.8 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 18.7 |
第二阵容 | 布雷克-格里芬 | 54.90% | 12.50% | 52.10% | 10.9 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 20.7 |
第二阵容 | 凯文-乐福 | 44.80% | 37.20% | 82.40% | 13.3 | 2 | 0.9 | 0.5 | 26 |
第二阵容 | 托尼-帕克 | 48.00% | 23.00% | 79.90% | 2.9 | 7.7 | 1 | 0.1 | 18.3 |
第二阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 45.70% | 31.60% | 82.30% | 4.6 | 5.5 | 1.7 | 0.3 | 23.6 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 泰森-钱德勒 | 67.90% | 0.00% | 68.90% | 9.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
第三阵容 | 卡梅罗-安东尼 | 43.00% | 33.50% | 80.40% | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 22.6 |
第三阵容 | 德克-诺维茨基 | 45.70% | 36.80% | 89.60% | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 21.6 |
第三阵容 | 拉简-朗多 | 44.80% | 23.80% | 59.70% | 4.8 | 11.7 | 1.8 | 0.1 | 11.9 |
第三阵容 | 德维恩-韦德 | 49.70% | 26.80% | 79.10% | 4.8 | 4.6 | 1.7 | 1.3 | 22.1 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总