最佳阵容名单如下:
最佳一阵:沙奎尔-奥尼尔(热火)、蒂姆-邓肯(邓肯)、德克-诺维茨基(小牛)、阿伦-艾弗森(76人)、史蒂夫-纳什(太阳)。
最佳二阵:阿玛雷-斯塔德迈尔(太阳)、凯文-加内特(森林狼)、勒布朗-詹姆斯(骑士)、雷-阿伦(超音速)、德维恩-韦德(热火)
最佳三阵:本-华莱士(活塞)、肖恩-马里昂(太阳)、特雷西·麦克格雷迪(火箭)、吉尔伯特-阿里纳斯(奇才)、科比-布莱恩特(湖人)
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | 60.10% | 46.10% | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 22.9 | |
第一阵容 | 蒂姆-邓肯 | 49.60% | 33.30% | 67.00% | 11.1 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 20.3 |
第一阵容 | 德克-诺维茨基 | 45.90% | 39.90% | 86.90% | 9.7 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 26.1 |
第一阵容 | 阿伦-艾弗森 | 42.40% | 30.80% | 83.50% | 4 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 30.7 |
第一阵容 | 史蒂夫-纳什 | 50.20% | 43.10% | 88.70% | 3.3 | 11.5 | 1 | 0.1 | 15.5 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 55.90% | 18.80% | 73.30% | 8.9 | 1.6 | 1 | 1.6 | 26 |
第二阵容 | 凯文-加内特 | 50.20% | 24.00% | 81.10% | 13.5 | 5.7 | 1.5 | 1.4 | 22.2 |
第二阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 47.20% | 35.10% | 75.00% | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 27.2 |
第二阵容 | 雷-阿伦 | 42.80% | 37.60% | 88.30% | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 23.9 |
第二阵容 | 德维恩-韦德 | 47.80% | 28.90% | 76.20% | 5.2 | 6.8 | 1.6 | 1.1 | 24.1 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 本-华莱士 | 45.30% | 11.10% | 42.80% | 12.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 9.7 |
第三阵容 | 肖恩-马里昂 | 47.60% | 33.40% | 83.30% | 11.3 | 1.9 | 2 | 1.5 | 19.4 |
第三阵容 | 特雷西·麦克格雷迪 | 43.10% | 32.60% | 77.40% | 6.2 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 25.7 |
第三阵容 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 43.10% | 36.50% | 81.40% | 4.7 | 5.1 | 1.7 | 0.3 | 25.5 |
第三阵容 | 科比-布莱恩特 | 43.30% | 33.90% | 81.60% | 5.9 | 6 | 1.3 | 0.8 | 27.6 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总