最佳阵容名单如下:
最佳一阵:沙奎尔-奥尼尔(湖人)、蒂姆-邓肯(马刺)、凯文-加内特(森林狼)、科比-布莱恩特(湖人)、特雷西·麦克格雷迪(魔术)。
最佳二阵:德克-诺维茨基(小牛)、本-华莱士(活塞)、阿伦-艾弗森(76人)、克里斯-韦伯(国王)、杰森-基德(篮网)。
最佳三阵:梅塔-沃尔德皮斯(步行者)、史蒂夫-纳什(小牛)、斯蒂芬-马布里(太阳)、贾马尔-马什本(黄蜂)、杰梅因-奥尼尔(步行者)
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | 57.40% | 62.20% | 11.1 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 27.5 | |
第一阵容 | 蒂姆-邓肯 | 51.30% | 27.30% | 71.00% | 12.9 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | 23.3 |
第一阵容 | 凯文-加内特 | 50.20% | 28.20% | 75.10% | 13.4 | 6 | 1.4 | 1.6 | 23 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 45.10% | 38.30% | 84.30% | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 30 |
第一阵容 | 特雷西·麦克格雷迪 | 45.70% | 38.60% | 79.30% | 6.5 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 32.1 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 本-华莱士 | 48.10% | 16.70% | 45.00% | 15.4 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 6.9 |
第二阵容 | 德克-诺维茨基 | 46.30% | 37.90% | 88.10% | 9.9 | 3 | 1.4 | 1 | 25.1 |
第二阵容 | 克里斯-韦伯 | 46.10% | 23.80% | 60.70% | 10.5 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 23 |
第二阵容 | 阿伦-艾弗森 | 41.40% | 27.70% | 77.40% | 4.2 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 27.6 |
第二阵容 | 杰森-基德 | 41.40% | 34.10% | 84.10% | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 18.7 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 杰梅因-奥尼尔 | 48.40% | 33.30% | 73.10% | 10.3 | 2 | 0.9 | 2.3 | 20.8 |
第三阵容 | 贾马尔-马什本 | 42.20% | 38.90% | 84.80% | 6.1 | 5.6 | 1 | 0.2 | 21.6 |
第三阵容 | 保罗-皮尔斯 | 41.60% | 30.20% | 80.20% | 7.3 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 25.9 |
第三阵容 | 斯蒂芬-马布里 | 43.90% | 30.10% | 80.30% | 3.2 | 8.1 | 1.3 | 0.2 | 22.3 |
第三阵容 | 史蒂夫-纳什 | 46.50% | 41.30% | 90.90% | 2.9 | 7.3 | 1 | 0.1 | 17.7 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总