最佳阵容名单如下:
最佳一阵:沙奎尔-奥尼尔(湖人)、蒂姆-邓肯(马刺)、杰森-基德(篮网)、科比-布莱恩特(湖人)、特雷西·麦克格雷迪(魔术)。
最佳二阵:德克-诺维茨基(小牛)、加里-佩顿(超音速)、阿伦-艾弗森(76人)、克里斯-韦伯(国王)、凯文-加内特(森林狼)。
最佳三阵:迪坎贝-穆托姆博(76人)、史蒂夫-纳什(小牛)、保罗-皮尔斯(凯尔特人)、杰梅因-奥尼尔(步行者)、本-华莱士(活塞)
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | 57.90% | 0.00% | 55.50% | 10.7 | 3 | 0.6 | 2 | 27.2 |
第一阵容 | 蒂姆-邓肯 | 50.80% | 10.00% | 79.90% | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | 25.5 |
第一阵容 | 特雷西·麦克格雷迪 | 45.10% | 36.40% | 74.80% | 7.9 | 5.3 | 1.6 | 1 | 25.6 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 46.90% | 25.00% | 82.90% | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 25.2 |
第一阵容 | 杰森-基德 | 39.10% | 32.10% | 81.40% | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 14.7 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 德克-诺维茨基 | 47.70% | 39.70% | 85.30% | 9.9 | 2.4 | 1.1 | 1 | 23.4 |
第二阵容 | 凯文-加内特 | 47.00% | 31.90% | 80.10% | 12.1 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 21.2 |
第二阵容 | 克里斯-韦伯 | 49.50% | 26.30% | 74.90% | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 24.5 |
第二阵容 | 阿伦-艾弗森 | 39.80% | 29.10% | 81.20% | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 31.4 |
第二阵容 | 加里-佩顿 | 46.70% | 31.40% | 79.70% | 4.8 | 9 | 1.6 | 0.3 | 22.1 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 迪坎贝-穆托姆博 | 50.10% | 76.40% | 10.8 | 1 | 0.4 | 2.4 | 11.5 | |
第三阵容 | 杰梅因-奥尼尔 | 47.90% | 7.10% | 68.80% | 10.5 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 19 |
第三阵容 | 本-华莱士 | 53.10% | 0.00% | 42.30% | 13 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 7.6 |
第三阵容 | 史蒂夫-纳什 | 48.30% | 45.50% | 88.70% | 3.1 | 7.7 | 0.6 | 0 | 17.9 |
第三阵容 | 保罗-皮尔斯 | 44.20% | 40.40% | 80.90% | 6.9 | 3.2 | 1.9 | 1 | 26.1 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总