牛叉NBA录像网讯 在2012-13赛季中,独行侠队以41胜41负,胜率50.0%,排在了西部排名第十位。那么,在12-13赛季中,独行侠队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
邓特蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康宁汉姆 | 2.7 | 0.5 | 0.17 | 0 | 0.17 |
布兰德 | 7.2 | 5.97 | 0.97 | 1.28 | 0.72 |
诺维斯基 | 17.3 | 6.85 | 2.49 | 0.66 | 0.7 |
C.赖特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫罗 | 3 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.08 |
默菲 | 4.6 | 3.5 | 0.5 | 0.43 | 0.71 |
克劳德 | 5 | 2.4 | 1.19 | 0.22 | 0.81 |
B-詹姆斯 | 3.1 | 3.12 | 0.17 | 0.9 | 0.29 |
费舍尔 | 8.6 | 1.67 | 3.67 | 0.22 | 0.56 |
怀特 | 8.6 | 4.13 | 0.6 | 1.21 | 0.41 |
约什 | 1.7 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
科里森 | 12 | 2.69 | 5.11 | 0.1 | 1.25 |
马里昂 | 12.1 | 7.84 | 2.4 | 0.69 | 1.1 |
邓台-琼斯 | 3.5 | 1.43 | 0.57 | 0.1 | 0.2 |
布巴荷 | 4 | 1.24 | 1.87 | 0.09 | 0.42 |
库里 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
卡曼 | 10.5 | 5.64 | 0.79 | 0.76 | 0.47 |
文斯-卡特 | 13.4 | 4.12 | 2.4 | 0.53 | 0.94 |
詹姆斯 | 6.6 | 1.71 | 3.39 | 0.07 | 0.59 |
杜格拉斯 | 3.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.4 |
琼斯 | 4.1 | 1.61 | 2.96 | 0.07 | 0.5 |
OJ梅奥 | 15.3 | 3.55 | 4.4 | 0.28 | 1.13 |
球员转入:埃尔顿-布兰德、科里斯-卡曼、O.J-梅奥、德隆特-韦斯特(续约)、达伦-科里森、邓台-琼斯、杰-克劳德(选秀)、贾里德-康宁汉姆(选秀)、伯纳德-詹姆斯(选秀)。
球员转出:布莱恩-卡迪纳尔、易建联、西恩-威廉姆斯、杰森-基德(微博)、杰森-特里、科伦纳-阿祖布克、达柳斯-约翰逊-奥多姆、特勒-泽勒、伊安-马辛米、布伦丹-海伍德