最佳阵容名单如下:
最佳一阵:大卫-罗宾逊(马刺)、卡尔-马龙(爵士)、斯科蒂-皮蓬(公牛)、安芬尼-哈达威(魔术)、迈克尔-乔丹(公牛)。
最佳二阵:哈基姆-奥拉朱旺(火箭)、格兰特-希尔(活塞)、肖恩-坎普(超音速)、加里-佩顿(超音速)、约翰-斯托克顿(爵士)。
最佳三阵:沙奎尔-奥尼尔(魔术)、查尔斯-巴克利(太阳)、朱万-霍华德(子弹)、雷吉-米勒(步行者)、米奇-里奇蒙德(国王)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 大卫-罗宾逊 | 51.60% | 33.30% | 76.10% | 12.2 | 3 | 1.4 | 3.3 | 25 |
第一阵容 | 卡尔-马龙 | 51.90% | 40.00% | 72.30% | 9.8 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 25.7 |
第一阵容 | 斯科蒂-皮蓬 | 46.30% | 37.40% | 67.90% | 6.4 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 19.4 |
第一阵容 | 安芬尼-哈达威 | 51.30% | 31.40% | 76.70% | 4.3 | 7.1 | 2 | 0.5 | 21.7 |
第一阵容 | 迈克尔-乔丹 | 49.50% | 42.70% | 83.40% | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 30.4 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 51.40% | 21.40% | 72.40% | 10.9 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 26.9 |
第二阵容 | 格兰特-希尔 | 46.20% | 19.20% | 75.10% | 9.8 | 6.9 | 1.3 | 0.6 | 20.2 |
第二阵容 | 肖恩-坎普 | 56.10% | 41.70% | 74.20% | 11.4 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 19.6 |
第二阵容 | 加里-佩顿 | 48.40% | 32.80% | 74.80% | 4.2 | 7.5 | 2.9 | 0.2 | 19.3 |
第二阵容 | 约翰-斯托克顿 | 53.80% | 42.20% | 83.00% | 2.8 | 11.2 | 1.7 | 0.2 | 14.7 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | 57.30% | 50.00% | 48.70% | 11 | 2.9 | 0.6 | 2.1 | 26.6 |
第三阵容 | 查尔斯-巴克利 | 50.00% | 28.00% | 77.70% | 11.6 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 23.2 |
第三阵容 | 朱万-霍华德 | 48.90% | 30.80% | 74.90% | 8.1 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 22.1 |
第三阵容 | 雷吉-米勒 | 47.30% | 41.00% | 86.30% | 2.8 | 3.3 | 1 | 0.2 | 21.1 |
第三阵容 | 米奇-里奇蒙德 | 44.70% | 43.70% | 86.60% | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | 23.1 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总