最佳阵容名单如下:
最佳一阵:大卫-罗宾逊(马刺)、查尔斯-巴克利(76人)、卡尔-马龙(爵士)、埃尔文-约翰逊(湖人)、迈克尔-乔丹(公牛)。
最佳二阵:帕特里克-尤因(尼克斯)、克里斯-穆林(勇士)、多米尼克-威尔金斯(老鹰)、克莱德-德雷克斯勒(开拓者)、凯文-约翰逊(太阳)。
最佳三阵:哈基姆-奥拉朱旺(火箭)、伯纳德-金(子弹)、詹姆斯-沃西(湖人)、乔-杜马斯(活塞)、约翰-斯托克顿(骑士)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 大卫-罗宾逊 | 55.20% | 14.30% | 76.20% | 13 | 2.5 | 1.5 | 3.9 | 25.6 |
第一阵容 | 查尔斯-巴克利 | 57.00% | 28.40% | 72.20% | 10.1 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 27.6 |
第一阵容 | 卡尔-马龙 | 52.70% | 28.60% | 77.00% | 11.8 | 3.3 | 1.1 | 1 | 29 |
第一阵容 | 埃尔文-约翰逊 | 47.70% | 32.00% | 90.60% | 7 | 12.5 | 1.3 | 0.2 | 19.4 |
第一阵容 | 迈克尔-乔丹 | 53.90% | 31.20% | 85.10% | 6 | 5.5 | 2.7 | 1 | 31.5 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 帕特里克-尤因 | 51.40% | 0.00% | 74.50% | 11.2 | 3 | 1 | 3.2 | 26.6 |
第二阵容 | 克里斯-穆林 | 53.60% | 30.10% | 88.40% | 5.4 | 4 | 2.1 | 0.8 | 25.7 |
第二阵容 | 多米尼克-威尔金斯 | 47.00% | 34.10% | 82.90% | 9 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 25.9 |
第二阵容 | 克莱德-德雷克斯勒 | 48.20% | 31.90% | 79.40% | 6.7 | 6 | 1.8 | 0.7 | 21.5 |
第二阵容 | 凯文-约翰逊 | 51.60% | 20.50% | 84.30% | 3.5 | 10.1 | 2.1 | 0.1 | 22.2 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 50.80% | 0.00% | 76.90% | 13.8 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 21.2 |
第三阵容 | 伯纳德-金 | 47.20% | 21.60% | 79.00% | 5 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 28.4 |
第三阵容 | 詹姆斯-沃西 | 49.20% | 28.90% | 79.70% | 4.6 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 21.4 |
第三阵容 | 乔-杜马斯 | 48.10% | 31.10% | 89.00% | 2.3 | 5.5 | 1.1 | 0.1 | 20.4 |
第三阵容 | 约翰-斯托克顿 | 50.70% | 34.50% | 83.60% | 2.9 | 14.2 | 2.9 | 0.2 | 17.2 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总