最佳阵容名单如下:
最佳一阵:摩西-马龙(76人)、拉里-伯德(凯尔特人)、朱利叶斯-欧文(76人)、乔治-格文(马刺)、盖斯-威廉姆斯(超音速)。
最佳二阵:罗波特-帕里什(凯尔特人)、阿历克斯-英格利什(掘金)、伯纳德-金(勇士)、埃尔文-约翰逊(湖人)、西德尼-蒙克利夫(雄鹿)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 摩西-马龙 | 51.90% | 0.00% | 76.20% | 14.7 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 31.1 |
第一阵容 | 拉里-伯德 | 50.30% | 21.20% | 86.30% | 10.9 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 22.9 |
第一阵容 | 朱利叶斯-欧文 | 54.60% | 27.30% | 76.30% | 6.9 | 3.9 | 2 | 1.7 | 24.4 |
第一阵容 | 乔治-格文 | 50.00% | 27.80% | 86.40% | 5 | 2.4 | 1 | 0.6 | 32.3 |
第一阵容 | 盖斯-威廉姆斯 | 48.60% | 22.50% | 73.40% | 3.1 | 6.9 | 2.2 | 0.5 | 23.4 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 罗波特-帕里什 | 54.20% | 71.00% | 10.8 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 19.9 | |
第二阵容 | 阿历克斯-英格利什 | 55.10% | 0.00% | 84.00% | 6.8 | 5.3 | 1.1 | 1.5 | 25.4 |
第二阵容 | 伯纳德-金 | 56.60% | 20.00% | 70.50% | 5.9 | 3.6 | 1 | 0.3 | 23.2 |
第二阵容 | 埃尔文-约翰逊 | 53.70% | 20.70% | 76.00% | 9.6 | 9.5 | 2.7 | 0.4 | 18.6 |
第二阵容 | 西德尼-蒙克利夫 | 52.30% | 7.10% | 81.70% | 6.7 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 19.8 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总