最佳阵容名单如下:
最佳一阵:卡里姆-贾巴尔(湖人)、拉里-伯德(凯尔特人)、朱利叶斯-欧文(76人)、乔治-格文(马刺)、丹尼斯-约翰逊(太阳)。
最佳二阵:摩西-马龙(火箭)、阿德里安-丹特利(爵士)、马奎斯-约翰逊(雄鹿)、奈特-阿奇博尔德(凯尔特人)、奥蒂斯-比尔德松(国王)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 卡里姆-贾巴尔 | 57.40% | 0.00% | 76.60% | 10.3 | 3.4 | 0.7 | 2.9 | 26.2 |
第一阵容 | 拉里-伯德 | 47.80% | 27.00% | 86.30% | 10.9 | 5.5 | 2 | 0.8 | 21.2 |
第一阵容 | 朱利叶斯-欧文 | 52.10% | 22.20% | 78.70% | 8 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | 24.6 |
第一阵容 | 乔治-格文 | 49.20% | 25.70% | 82.60% | 5.1 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 27.1 |
第一阵容 | 丹尼斯-约翰逊 | 43.60% | 21.60% | 82.00% | 4.6 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 18.8 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 摩西-马龙 | 52.20% | 33.30% | 75.70% | 14.8 | 1.8 | 1 | 1.9 | 27.8 |
第二阵容 | 阿德里安-丹特利 | 55.90% | 28.60% | 80.60% | 6.4 | 4 | 1.4 | 0.2 | 30.7 |
第二阵容 | 马奎斯-约翰逊 | 55.20% | 0.00% | 70.60% | 6.8 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 20.3 |
第二阵容 | 奈特-阿奇博尔德 | 49.90% | 0.00% | 81.60% | 2.2 | 7.7 | 0.9 | 0.2 | 13.8 |
第二阵容 | 奥蒂斯-比尔德松 | 54.40% | 28.60% | 69.70% | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 24.6 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总