最佳阵容名单如下:
最佳一阵:威尔特-张伯伦(76人)、里克-巴里(勇士)、埃尔金-贝勒(湖人)、奥斯卡-罗波特森(皇家)、杰里-韦斯特(湖人)。
最佳二阵:比尔-拉塞尔(凯尔特人)、杰里-卢卡斯(皇家)、威利斯-里德(尼克斯)、豪尔-格瑞尔(76人)、萨姆-琼斯(凯尔特人)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第一阵容 | 威尔特-张伯伦 | 81 | 45.5 | 68.30% | 44.10% | 24.2 | 7.8 | 24.1 |
第一阵容 | 里克-巴里 | 78 | 40.7 | 45.10% | 88.40% | 9.2 | 3.6 | 35.6 |
第一阵容 | 埃尔金-贝勒 | 70 | 38.7 | 42.90% | 81.30% | 12.8 | 3.1 | 26.6 |
第一阵容 | 奥斯卡-罗波特森 | 79 | 43.9 | 49.30% | 87.30% | 6.2 | 10.7 | 30.5 |
第一阵容 | 杰里-韦斯特 | 66 | 40.5 | 46.40% | 87.80% | 5.9 | 6.8 | 28.7 |
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第二阵容 | 比尔-拉塞尔 | 81 | 40.7 | 45.40% | 61.00% | 21 | 5.8 | 13.3 |
第二阵容 | 杰里-卢卡斯 | 81 | 43.9 | 45.90% | 79.10% | 19.1 | 3.3 | 17.8 |
第二阵容 | 威利斯-里德 | 78 | 36.2 | 48.90% | 73.50% | 14.6 | 1.6 | 20.9 |
第二阵容 | 豪尔-格瑞尔 | 80 | 38.6 | 45.90% | 78.80% | 5.3 | 3.8 | 22.1 |
第二阵容 | 萨姆-琼斯 | 72 | 32.3 | 45.40% | 85.70% | 4.7 | 3 | 22.1 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总