最佳阵容名单如下:
最佳一阵:威尔特-张伯伦(勇士)、埃尔金-贝勒(湖人)、鲍勃-佩蒂特(老鹰)、奥斯卡-罗波特森(皇家)、杰里-韦斯特(湖人)。
最佳二阵:比尔-拉塞尔(凯尔特人)、汤姆-海恩索恩(凯尔特人)、杰里-卢卡斯(皇家)、豪尔-格瑞尔(76人)、约翰-哈福利切克(凯尔特人)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第一阵容 | 威尔特-张伯伦 | 80 | 46.1 | 52.40% | 53.10% | 22.3 | 5 | 36.9 |
第一阵容 | 埃尔金-贝勒 | 78 | 40.6 | 42.50% | 80.40% | 12 | 4.4 | 25.4 |
第一阵容 | 鲍勃-佩蒂特 | 80 | 41.2 | 46.30% | 78.90% | 15.3 | 3.2 | 27.4 |
第一阵容 | 奥斯卡-罗波特森 | 79 | 45.1 | 48.30% | 85.30% | 9.9 | 11 | 31.4 |
第一阵容 | 杰里-韦斯特 | 72 | 40.4 | 48.40% | 83.20% | 6 | 5.6 | 28.7 |
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第二阵容 | 比尔-拉塞尔 | 78 | 44.6 | 43.30% | 55.00% | 24.7 | 4.7 | 15 |
第二阵容 | 汤姆-海恩索恩 | 76 | 26.8 | 39.80% | 82.70% | 6.1 | 2.4 | 16.5 |
第二阵容 | 杰里-卢卡斯 | 79 | 41.4 | 52.70% | 77.90% | 17.4 | 2.6 | 17.7 |
第二阵容 | 豪尔-格瑞尔 | 80 | 39.5 | 44.40% | 82.90% | 6.1 | 4.7 | 23.3 |
第二阵容 | 约翰-哈福利切克 | 80 | 32.3 | 41.70% | 74.60% | 5.4 | 3 | 19.9 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总