最佳阵容名单如下:
最佳一阵:威尔特-张伯伦(勇士)、埃尔金-贝勒(湖人)、鲍勃-佩蒂特(老鹰)、奥斯卡-罗波特森(皇家)、杰里-韦斯特(湖人)。
最佳二阵:威尔特-张伯伦(勇士)、汤姆-海恩索恩(凯尔特人)、拜利-霍维尔(活塞)、鲍勃-库西(凯尔特人)、豪尔-格瑞尔(国民)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第一阵容 | 比尔-拉塞尔 | 78 | 44.9 | 43.20% | 55.50% | 23.6 | 4.5 | 16.8 |
第一阵容 | 埃尔金-贝勒 | 80 | 42.1 | 45.30% | 83.70% | 14.3 | 4.8 | 34 |
第一阵容 | 鲍勃-佩蒂特 | 79 | 39.1 | 44.60% | 77.40% | 15.1 | 3.1 | 28.4 |
第一阵容 | 奥斯卡-罗波特森 | 80 | 44 | 51.80% | 81.00% | 10.4 | 9.5 | 28.3 |
第一阵容 | 杰里-韦斯特 | 55 | 39.3 | 46.10% | 77.80% | 7 | 5.6 | 27.1 |
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第二阵容 | 威尔特-张伯伦 | 80 | 47.6 | 52.80% | 59.30% | 24.3 | 3.4 | 44.8 |
第二阵容 | 汤姆-海恩索恩 | 76 | 26.4 | 42.30% | 83.50% | 7.5 | 1.3 | 18.9 |
第二阵容 | 拜利-霍维尔 | 79 | 37.6 | 51.60% | 79.80% | 11.5 | 2.9 | 22.7 |
第二阵容 | 鲍勃-库西 | 76 | 26 | 39.70% | 73.50% | 2.5 | 6.8 | 13.2 |
第二阵容 | 豪尔-格瑞尔 | 80 | 32.9 | 46.40% | 83.40% | 5.7 | 3.4 | 19.5 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总