最佳阵容名单如下:
最佳一阵:威尔特-张伯伦(勇士)、埃尔金-贝勒(湖人)、鲍勃-佩蒂特(老鹰)、奥斯卡-罗波特森(皇家)、杰里-韦斯特(湖人)。
最佳二阵:比尔-拉塞尔(凯尔特人)、汤姆-海恩索恩(凯尔特人)、杰克-特威曼(皇家)、鲍勃-库西(凯尔特人)、里切尔-盖兰(尼克斯)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第一阵容 | 威尔特-张伯伦 | 80 | 48.5 | 50.60% | 61.30% | 25.7 | 2.4 | 50.4 |
第一阵容 | 埃尔金-贝勒 | 48 | 44.4 | 42.80% | 75.40% | 18.6 | 4.6 | 38.3 |
第一阵容 | 鲍勃-佩蒂特 | 78 | 42.1 | 45.00% | 77.10% | 18.7 | 3.7 | 31.1 |
第一阵容 | 奥斯卡-罗波特森 | 79 | 44.3 | 47.80% | 80.30% | 12.5 | 11.4 | 30.8 |
第一阵容 | 杰里-韦斯特 | 75 | 41.2 | 44.50% | 76.90% | 7.9 | 5.4 | 30.8 |
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第二阵容 | 比尔-拉塞尔 | 76 | 45.2 | 45.70% | 59.50% | 23.6 | 4.5 | 18.9 |
第二阵容 | 汤姆-海恩索恩 | 79 | 30.2 | 42.90% | 81.90% | 9.5 | 2.1 | 22.1 |
第二阵容 | 杰克-特威曼 | 80 | 37.4 | 47.90% | 81.10% | 8 | 2.7 | 22.9 |
第二阵容 | 鲍勃-库西 | 75 | 28.2 | 39.10% | 75.40% | 3.5 | 7.8 | 15.7 |
第二阵容 | 里切尔-盖兰 | 78 | 42.9 | 44.20% | 82.00% | 6.4 | 6.9 | 29.5 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总