最佳阵容名单如下:
最佳一阵:鲍勃-库西(凯尔特人)、奈伊尔-约翰斯顿(勇士)、艾德-麦考雷(凯尔特人)、乔治-迈肯(湖人)、多尔夫-谢伊斯(国民)。
最佳二阵:鲍伯-戴维斯(皇家)、沃恩-米克尔森(湖人)、安迪-菲利浦(勇士)、比尔-沙尔曼(凯尔特人)、鲍比-温泽尔(皇家)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第一阵容 | 鲍勃-库西 | 71 | 41.5 | 35.20% | 81.60% | 6.3 | 7.7 | 19.8 |
第一阵容 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 70 | 45.2 | 45.20% | 70.00% | 13.9 | 2.8 | 22.3 |
第一阵容 | 艾德-麦考雷 | 69 | 42.1 | 45.20% | 75.00% | 9.1 | 4.1 | 20.3 |
第一阵容 | 乔治-迈肯 | 70 | 37.9 | 39.90% | 78.00% | 14.4 | 2.9 | 20.6 |
第一阵容 | 多尔夫-谢伊斯 | 71 | 37.6 | 36.70% | 82.70% | 13 | 3.2 | 17.8 |
阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
第二阵容 | 鲍伯-戴维斯 | 66 | 33.6 | 38.50% | 75.30% | 3 | 4.2 | 15.6 |
第二阵容 | 沃恩-米克尔森 | 70 | 35.2 | 43.50% | 75.20% | 9.3 | 2.1 | 15 |
第二阵容 | 安迪-菲利浦 | 70 | 38.4 | 39.70% | 73.80% | 5.2 | 5.7 | 10.3 |
第二阵容 | 比尔-沙尔曼 | 71 | 32.9 | 43.60% | 85.00% | 4.1 | 2.7 | 16.2 |
第二阵容 | 鲍比-温泽尔 | 70 | 36.8 | 36.70% | 81.20% | 5 | 3.6 | 14.6 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总