最佳阵容名单如下:
最佳一阵:鲍伯-戴维斯、艾利克斯-戈洛加、乔治-迈肯、吉姆-波拉德、马克斯尔-扎斯洛夫斯基
最佳二阵:拉尔斐-贝尔德、Frankie Brian、艾尔·塞尔维、弗莱德-谢奥斯、多尔夫-谢伊斯
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 助攻 | 得分 |
第一阵容 | 鲍伯-戴维斯 | 64 | 35.70% | 75.20% | 4.6 | 14 |
第一阵容 | 艾利克斯-戈洛加 | 64 | 47.80% | 72.90% | 2.5 | 23.4 |
第一阵容 | 乔治-迈肯 | 68 | 40.70% | 77.90% | 2.9 | 27.4 |
第一阵容 | 吉姆-波拉德 | 66 | 34.60% | 76.40% | 3.8 | 14.7 |
第一阵容 | 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 68 | 35.10% | 84.30% | 2.3 | 16.4 |
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 助攻 | 得分 |
第二阵容 | 拉尔斐-贝尔德 | 60 | 36.30% | 76.20% | 3.9 | 14.9 |
第二阵容 | Frankie Brian | 64 | 31.80% | 82.40% | 3 | 17.8 |
第二阵容 | 艾尔·塞尔维 | 56 | 33.20% | 82.90% | 4.7 | 10.2 |
第二阵容 | 弗莱德-谢奥斯 | 68 | 35.20% | 81.80% | 2.6 | 14.3 |
第二阵容 | 多尔夫-谢伊斯 | 64 | 38.50% | 77.40% | 4 | 16.8 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总