牛叉NBA录像网讯 在2016-17赛季中,公牛队以41胜41负,胜率50.0%,排在了东部排名九位。那么,在16-17赛季中, 公牛队球员名单是怎样的呢?跟随小编一起了解下吧!
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
保罗-齐普泽 | 5.5 | 2.84 | 0.82 | 0.39 | 0.34 |
瓦伦丁 | 5.2 | 2.7 | 1.13 | 0.13 | 0.54 |
乔佛里 | 4.5 | 3.35 | 0.95 | 0 | 0.35 |
坎南 | 4.8 | 1.29 | 0.95 | 0.03 | 0.58 |
波蒂斯 | 6.8 | 4.56 | 0.53 | 0.17 | 0.25 |
朗多 | 7.8 | 5.2 | 6.65 | 0.16 | 1.45 |
莫罗 | 4.6 | 0.22 | 0.67 | 0 | 0.22 |
迈卡威 | 6.6 | 3.38 | 2.51 | 0.53 | 0.84 |
迈克德莫特 | 10.2 | 2.95 | 1.05 | 0.09 | 0.25 |
洛佩兹 | 10.4 | 6.41 | 1 | 1.46 | 0.22 |
佩恩 | 4.9 | 1.55 | 1.36 | 0 | 0.36 |
格兰特 | 5.9 | 1.76 | 1.9 | 0.13 | 0.76 |
亨特 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
吉布森 | 11.6 | 6.95 | 1.09 | 0.98 | 0.55 |
韦德 | 18.3 | 4.52 | 3.82 | 0.7 | 1.4 |
N.米罗迪 | 10.6 | 5.46 | 1.09 | 0.8 | 0.76 |
巴特勒 | 23.9 | 6.17 | 5.5 | 0.41 | 1.89 |
费利西奥 | 4.8 | 4.7 | 0.61 | 0.27 | 0.38 |
交易来的人:德韦恩-韦德(2年4750万,转自热火),拉加-隆多(2年2800万,转自国王),何塞-卡尔德隆(交易自尼克斯,然后交易至湖人),杰里安-格兰特(交易自尼克斯),罗宾-洛佩斯(交易自尼克斯),伊赛亚-坎南(2年220万,转自76人)
交易走的人:德里克-罗斯(交易至尼克斯),贾斯丁-霍乐迪(交易至尼克斯),乔金-诺阿(4年7200万加盟尼克斯),埃托万-摩尔(4年3400万加盟鹈鹕),保罗-加索尔(2年超3000万加盟马刺),迈克-邓利维(交易至骑士)