当前位置: 首页 > 资讯

2018-19赛季NBA勇士队球员名单及转会信息一览

NBA资讯      2022-04-01 21:04:20

2018-19赛季勇士队球员名单

球员 得分 总篮板 助攻 封盖 抢断
 达米恩-李 4.9 2 0.41 0 0.41
 达米安-琼斯 5.4 3.13 1.17 1.04 0.46
 汤普森 21.5 3.87 2.38 0.6 1.06
 佐敦-比尔 3.3 2.69 1.13 0.76 0.26
 考辛斯 16.3 8.2 3.57 1.47 1.33
 库里 27.3 5.38 5.23 0.39 1.35
 埃文斯 1.3 0.83 0.77 0.1 0.17
 博古特 3.5 5 1 0.73 0.27
 杰里布科 6.3 3.95 1.32 0.25 0.37
 格林 7.4 7.29 6.88 1.09 1.42
 鲁尼 6.3 5.21 1.54 0.68 0.56
 杜兰特 26 6.36 5.87 1.08 0.74
 德里克森 4.2 1.18 0.09 0.09 0
 利文斯顿 4 1.83 1.78 0.42 0.48
 麦金尼 4.7 3.44 0.43 0.21 0.26
 库克 6.9 2.09 1.54 0.04 0.28
 伊格达拉 5.7 3.69 3.18 0.75 0.9

2018-19赛季勇士队转会信息

交易来的人:杜兰特、卢尼,考辛斯、克雷-汤普森(5年1.9亿续约),德安杰洛-拉塞尔(4年1.17亿先签后换自篮网),凯文-卢尼(3年1500万续约),威利-考利-斯坦(略高于底薪签约自国王),格伦-罗宾逊三世(2年合同签约自活塞)

交易走的人:凯文-杜兰特(4年1.64亿签约至篮网),安德烈-伊戈达拉(被交易至灰熊)

查看更多:NBA2018-19赛季NBA球队阵容名单汇总

相关阅读

NBA热门视频

NBA热门资讯