球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
福布斯 | 11.8 | 2.9 | 2.13 | 0.05 | 0.55 |
贝尔坦斯 | 8 | 3.47 | 1.32 | 0.43 | 0.46 |
博尔特尔 | 5.5 | 5.34 | 1.21 | 0.9 | 0.38 |
米尔斯 | 9.9 | 2.22 | 2.99 | 0.12 | 0.6 |
加索尔 | 4.2 | 4.7 | 1.85 | 0.56 | 0.19 |
贝里内利 | 10.5 | 2.49 | 1.67 | 0.1 | 0.44 |
朗尼-沃克 | 2.6 | 1 | 0.53 | 0.12 | 0.41 |
莫泰尤纳斯 | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 |
盖伊 | 13.7 | 6.8 | 2.64 | 0.49 | 0.78 |
怀特 | 9.9 | 3.69 | 3.93 | 0.7 | 1 |
康宁汉姆 | 3 | 2.94 | 0.78 | 0.2 | 0.41 |
梅图 | 1.8 | 1.24 | 0.45 | 0.07 | 0.21 |
尤班克斯 | 1.8 | 1.48 | 0.3 | 0.22 | 0.09 |
德罗赞 | 21.2 | 6 | 6.17 | 0.47 | 1.12 |
昆西-庞德塞特 | 1.8 | 0.84 | 0.44 | 0.02 | 0.2 |
阿尔德里奇 | 21.3 | 9.19 | 2.4 | 1.32 | 0.54 |
交易来的人:盖伊、贝里内利,鲁迪-盖伊(2年3200万续约),德玛尔-卡罗尔(2年1300万签约自篮网)
交易走的人:无