球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
祖巴茨 | 9.4 | 7.69 | 1.46 | 0.92 | 0.38 |
钱德勒 | 4 | 2.94 | 0.63 | 0.19 | 0.19 |
哈里斯 | 20.9 | 7.84 | 2.73 | 0.44 | 0.73 |
坦普尔 | 4.7 | 2.46 | 1.42 | 0.19 | 1.04 |
布拉德利 | 8.2 | 2.67 | 1.96 | 0.33 | 0.55 |
沙梅特 | 10.9 | 2.24 | 2.32 | 0.08 | 0.52 |
斯科特 | 4.8 | 3.35 | 0.83 | 0.15 | 0.31 |
安吉尔-德尔加多 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
迪奥杜锡 | 3.2 | 1 | 2.07 | 0.07 | 0.2 |
阿-莫特 | 5 | 1.75 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
罗宾逊 | 3.4 | 1.21 | 0.58 | 0.09 | 0.33 |
莫特利 | 4.6 | 2.32 | 0.5 | 0.14 | 0.23 |
博班 | 7.1 | 4.47 | 0.65 | 0.5 | 0.29 |
贝弗利 | 7.6 | 4.95 | 3.86 | 0.55 | 0.86 |
哈雷尔 | 16.6 | 6.54 | 1.98 | 1.34 | 0.85 |
路威 | 20 | 2.96 | 5.35 | 0.15 | 0.75 |
桑韦尔 | 1 | 0.69 | 0.28 | 0.11 | 0.22 |
贾玛考-格林 | 8.7 | 6.58 | 0.58 | 0.33 | 0.46 |
亚历山大 | 10.8 | 2.8 | 3.29 | 0.55 | 1.18 |
戈塔特 | 5 | 5.57 | 1.38 | 0.51 | 0.13 |
泰隆-华莱士 | 3.5 | 1.63 | 0.69 | 0.11 | 0.34 |
加里纳利 | 19.8 | 6.15 | 2.62 | 0.34 | 0.72 |
交易来的人:戈塔特、布拉德利、帕特里克-贝弗利(3年4000万续约),考瓦伊-莱昂纳德(4年1.42亿签约自猛龙),保罗-乔治(交易自雷霆),贾玛考-格林(2年1000万续约)
交易走的人:加里-坦普尔(2年1000万签约至篮网),亚历山大(交易至雷霆),加里纳利(交易至雷霆)