球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
本德尔 | 5 | 3.98 | 1.22 | 0.5 | 0.39 |
弗雷戴特 | 3.7 | 1.17 | 1.33 | 0 | 0.5 |
伊曼纽尔-特里 | 4.5 | 3 | 0.5 | 0 | 1.5 |
乔治-金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安德森 | 3.7 | 3 | 1.13 | 0.07 | 0.2 |
坎南 | 7.5 | 2.58 | 3.26 | 0 | 0.63 |
斯博丁 | 4.2 | 3.69 | 0.38 | 0.62 | 0.69 |
约什-杰克逊 | 11.5 | 4.39 | 2.32 | 0.71 | 0.92 |
丹尼尔斯 | 6.2 | 1.43 | 0.51 | 0.1 | 0.51 |
乌布雷 | 16.9 | 4.9 | 1.6 | 0.97 | 1.45 |
布里奇斯 | 8.4 | 3.27 | 2.14 | 0.47 | 1.57 |
阿希 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
梅尔顿 | 5 | 2.68 | 3.18 | 0.46 | 1.36 |
布克 | 26.6 | 4.14 | 6.77 | 0.2 | 0.88 |
奥科博 | 5.7 | 1.87 | 2.4 | 0.13 | 0.6 |
泰勒-约翰逊 | 11.1 | 4 | 4.15 | 0.46 | 1.08 |
艾顿 | 16.3 | 10.27 | 1.76 | 0.94 | 0.87 |
埃里克-莫兰德 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
克劳福德 | 7.9 | 1.33 | 3.58 | 0.19 | 0.52 |
霍姆斯 | 8.2 | 4.73 | 0.86 | 1.13 | 0.6 |
沃伦 | 17.9 | 4.02 | 1.49 | 0.67 | 1.19 |
贾旺-埃文斯 | 0.9 | 1.71 | 1.43 | 0 | 0.43 |
钱德勒 | 3.7 | 5.57 | 0.86 | 0.14 | 0.29 |
阿里扎 | 9.9 | 5.58 | 3.35 | 0.31 | 1.46 |
交易来的人:阿里扎,布克,里奇-卢比奥(3年5100万签约自爵士),弗兰克-卡明斯基(2年1000万签约自黄蜂),凯尔-科沃尔、杰文-卡特送去太阳(交易自灰熊),谢赫-迪亚洛(2年合约签约自鹈鹕)
交易走的人:特洛伊-丹尼尔斯(1年210签约至湖人),乔恩-霍姆斯(2年1000万签约至国王),约什-杰克逊,德安东尼-梅尔顿(交易至灰熊)