球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
尼昂 | 4 | 1.47 | 0.59 | 0.1 | 0.17 |
艾克萨姆 | 6.9 | 1.62 | 2.62 | 0.12 | 0.33 |
索夫洛萨 | 3.8 | 2.46 | 0.54 | 0.1 | 0.86 |
艾派-尤度 | 2.3 | 1.78 | 0.55 | 0.61 | 0.18 |
纳兹-马龙 | 1.1 | 0.43 | 1.07 | 0.07 | 0.07 |
费沃斯 | 11.8 | 7.37 | 1.17 | 1.39 | 0.74 |
戈贝尔 | 15.8 | 12.81 | 1.99 | 2.3 | 0.81 |
奥尼尔 | 5.2 | 3.48 | 1.51 | 0.3 | 0.66 |
布拉德利 | 5.7 | 5 | 0.33 | 0.67 | 0.67 |
克劳德 | 11.9 | 4.8 | 1.66 | 0.39 | 0.8 |
格雷森-阿伦 | 5.3 | 0.6 | 0.63 | 0.15 | 0.13 |
英格尔斯 | 12.1 | 4.02 | 5.72 | 0.24 | 1.18 |
卢比奥 | 12.7 | 3.56 | 6.12 | 0.15 | 1.34 |
伯克斯 | 8.4 | 1.65 | 1.18 | 0.24 | 0.35 |
米切尔 | 23.8 | 4.1 | 4.18 | 0.4 | 1.38 |
科沃尔 | 9.1 | 2.46 | 1.19 | 0.19 | 0.41 |
内托 | 5.3 | 1.68 | 2.51 | 0.11 | 0.38 |
泰勒-卡瓦诺 | 0.8 | 0.73 | 0.09 | 0 | 0 |
交易来的人:埃克萨姆、费沃斯,博扬-博格达诺维奇(4年7300万签约自步行者),杰夫-格林(1年250万签约自奇才)
交易走的人:里奇-卢比奥(3年5100万签约至太阳),德里克-费沃斯(签约至鹈鹕),劳尔-内托(1年底薪签约至76人)