球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
比斯利 | 11.3 | 2.47 | 1.2 | 0.12 | 0.68 |
埃尔南戈麦斯 | 5.8 | 3.79 | 0.79 | 0.36 | 0.39 |
穆雷 | 18.2 | 4.23 | 4.83 | 0.36 | 0.89 |
小托马斯 | 8.1 | 1.08 | 1.92 | 0.08 | 0.5 |
哈里斯 | 12.9 | 2.77 | 2.23 | 0.33 | 0.96 |
约基奇 | 20.1 | 10.81 | 7.25 | 0.68 | 1.35 |
普朗姆利 | 7.8 | 6.4 | 2.96 | 0.94 | 0.78 |
巴顿 | 11.5 | 4.63 | 2.86 | 0.51 | 0.42 |
莱尔斯 | 8.7 | 3.9 | 1.38 | 0.38 | 0.49 |
尼克-杨 | 2.3 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 |
莫里斯 | 10.4 | 2.37 | 3.63 | 0.05 | 0.89 |
布兰登-古德温 | 1.4 | 0.19 | 0.88 | 0 | 0 |
范德比尔特 | 1.5 | 1.44 | 0.19 | 0.06 | 0.38 |
托马斯-威尔士 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 |
德沃恩-库恩-珀塞尔 | 1 | 0.57 | 0.86 | 0 | 0.29 |
T.莱登 | 0.9 | 0.72 | 0.24 | 0 | 0.08 |
克雷格 | 5.7 | 3.52 | 0.96 | 0.61 | 0.49 |
米尔萨普 | 12.6 | 7.23 | 2.01 | 0.77 | 1.17 |
交易来的人:约基奇、巴顿、贾马尔-穆雷(5年1.7亿续约),转出:杰里米-格兰特(交易自雷霆)
交易走的人:暂无数据