球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
保罗-齐普泽 | 4.1 | 2.45 | 0.87 | 0.28 | 0.38 |
阿尔奇迪亚科诺 | 2 | 1.04 | 1.46 | 0 | 0.54 |
瓦伦丁 | 10.2 | 5.1 | 3.17 | 0.16 | 0.84 |
凯-费尔德 | 4.2 | 1.08 | 1.54 | 0.08 | 0.23 |
邓恩 | 13.4 | 4.23 | 5.96 | 0.52 | 2 |
拉文 | 16.7 | 3.96 | 3 | 0.17 | 1 |
马尔卡宁 | 15.2 | 7.47 | 1.16 | 0.59 | 0.59 |
冯莱 | 6.9 | 6.86 | 1 | 0.29 | 0.62 |
霍乐迪 | 12.2 | 4.04 | 2.13 | 0.43 | 1.11 |
波蒂斯 | 13.2 | 6.81 | 1.7 | 0.32 | 0.66 |
阿西克 | 1 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
洛佩兹 | 11.8 | 4.55 | 1.94 | 0.83 | 0.22 |
佩恩 | 8.8 | 2.76 | 4.48 | 0.36 | 1.04 |
布莱克尼 | 8 | 1.74 | 1.05 | 0.05 | 0.37 |
格兰特 | 8.4 | 2.36 | 4.62 | 0.11 | 0.84 |
努瓦巴 | 7.9 | 4.66 | 1.49 | 0.4 | 0.84 |
贾雷尔-埃迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.米罗迪 | 16.8 | 6.36 | 1.56 | 0.52 | 0.6 |
肖恩 | 15.4 | 2.78 | 1.44 | 0.33 | 0.67 |
费利西奥 | 5.6 | 4.24 | 1 | 0.22 | 0.29 |
昆西-庞德塞特 | 2 | 1.17 | 0.39 | 0.09 | 0.35 |
签约情况:签约费利西奥,贾斯汀.霍勒迪
选秀情况:选中马尔卡宁(森林狼签),阿西迪亚克诺,布莱克尼
交易情况:送出吉米.巴特勒和首轮签得到拉文,邓恩,森林狼首轮签