球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
佩顿二世 | 2.5 | 1.42 | 0.75 | 0.08 | 0.25 |
馬素-柏林李爾 | 2.3 | 2.83 | 0.33 | 0.17 | 0 |
祖尔波隆保 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0.4 |
布罗格登 | 13 | 3.25 | 3.17 | 0.27 | 0.85 |
梅克 | 4.8 | 3.04 | 0.62 | 0.72 | 0.53 |
孟福德 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 |
泰利杜域 | 7.1 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.4 |
斯内尔 | 6.9 | 1.88 | 1.32 | 0.37 | 0.64 |
贾巴里-帕克 | 12.6 | 4.84 | 1.9 | 0.32 | 0.81 |
约翰-亨森 | 8.8 | 6.75 | 1.5 | 1.43 | 0.59 |
格雷格-门罗 | 6.8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
威尔逊 | 1.2 | 0.56 | 0.17 | 0.06 | 0.17 |
斯特林-布朗 | 4.1 | 2.7 | 0.47 | 0.25 | 0.58 |
布莱德索 | 17.8 | 3.92 | 5.08 | 0.56 | 2.03 |
米德尔顿 | 20.1 | 5.21 | 4 | 0.26 | 1.43 |
沃恩 | 3.3 | 1 | 0.67 | 0.17 | 0.17 |
詹宁斯 | 5.2 | 2.21 | 3.14 | 0.29 | 0.43 |
戴拉维多瓦 | 4.3 | 1.71 | 3.82 | 0.03 | 0.34 |
穆罕默德 | 8.6 | 2.82 | 0.64 | 0.09 | 0.36 |
特里 | 3.3 | 0.94 | 1.16 | 0.24 | 0.8 |
利金斯 | 1.8 | 1.58 | 0.87 | 0.32 | 0.87 |
泽勒 | 5.9 | 4.63 | 0.79 | 0.58 | 0.29 |
肖恩 | 4.2 | 1.14 | 0.68 | 0.05 | 0.23 |
阿德托昆博 | 26.9 | 10.07 | 4.8 | 1.41 | 1.44 |
续约情况:斯内尔
选秀情况:选中DJ.威尔森,斯特林.布朗