球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
乔希-梅格 | 2.7 | 1.12 | 3.35 | 0.06 | 0.47 |
达米恩-李 | 10.7 | 4.73 | 1.93 | 0.07 | 1.27 |
I.泰萊 | 6.7 | 1.42 | 3.12 | 0.15 | 0.52 |
本布里 | 5.2 | 2.77 | 1.88 | 0.46 | 0.81 |
布鲁西诺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
德莱尼 | 6.3 | 1.85 | 3.02 | 0.11 | 0.65 |
普林斯 | 14.1 | 4.74 | 2.61 | 0.51 | 1.02 |
普拉姆利 | 4.3 | 4.15 | 0.82 | 0.55 | 0.31 |
格林莫里斯 | 4.7 | 2.67 | 1.17 | 0.17 | 0.33 |
伊利亚索瓦 | 10.9 | 5.46 | 1.11 | 0.37 | 0.96 |
施罗德 | 19.4 | 3.1 | 6.24 | 0.09 | 1.09 |
卢克-巴比特 | 6.1 | 2.19 | 0.7 | 0.14 | 0.22 |
贝里内利 | 11.4 | 1.9 | 1.98 | 0.06 | 0.87 |
埃文斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
穆斯卡拉 | 7.6 | 4.34 | 0.96 | 0.51 | 0.58 |
贝兹莫尔 | 12.9 | 3.82 | 3.51 | 0.69 | 1.54 |
克利夫兰 | 3.3 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 |
安德鲁-怀特 | 4.6 | 2.27 | 0.4 | 0.07 | 0.2 |
戴德蒙 | 9.9 | 7.89 | 1.45 | 0.82 | 0.65 |
泰勒-卡瓦诺 | 4.7 | 3.26 | 0.69 | 0.1 | 0.23 |
约翰-柯林斯 | 10.5 | 7.31 | 1.32 | 1.08 | 0.64 |
泰勒-多西 | 7.2 | 2.32 | 1.41 | 0.09 | 0.3 |
签约情况:签约艾森.伊利亚索瓦,德维恩.戴德蒙,迈克.穆斯卡拉,卢克.巴比特
选秀情况:约翰.科林斯,泰勒.多西,阿尔法.卡巴
交易情况:送走霍华德换来黄蜂普拉姆利,贝里内利